Altoria à Toulouse : logement neuf finançable avec un PTZ
- Prix
- 218 000 € → 452 200 €
- PTZ jusqu'à*
- 109 000 €
- Typologies
- 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
- Surfaces
- 41 à 84 m²
- Livraison
- T4 2028
- Code postal
- 31000

Ton PTZ sur le lot le moins cher, selon ta tranche
Lot de référence : 2 pièces de 44,68 m² à 218 000 €, à Toulouse, commune classée en zone A. Pour un foyer de 2 personnes (taille habituelle pour cette typologie), le coût retenu est de 218 000 €. Le plafond de ressources à ne pas dépasser est de 73 500 €.
Revenu fiscal de référence pris au milieu de chaque tranche. Ton cas exact : simulation PTZ pré-remplie · barème sur service-public.gouv.fr.
| Tranche | RFR jusqu'à | PTZ | Différé | Puis |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 37 500 € | 109 000 € | 10 ans | 606 €/mois × 15 ans |
| T2 | 46 500 € | 87 200 € | 8 ans | 606 €/mois × 12 ans |
| T3 | 55 500 € | 87 200 € | 2 ans | 559 €/mois × 13 ans |
| T4 | 73 500 € | 43 600 € | 0 ans | 363 €/mois × 10 ans |
Les 42 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | PTZ max.* | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,7 m² | 1er | 218 000 € | 109 000 € | Balcon / Terrasse9,51 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,7 m² | 2ème | 220 000 € | 110 000 € | Balcon / Terrasse9,51 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,7 m² | 3ème | 223 000 € | 111 500 € | Balcon / Terrasse9,51 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,7 m² | 6ème | 230 000 € | 112 500 € | Balcon / Terrasse9,5 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,5 m² | 12ème | 240 000 € | 112 500 € | Balcon / Terrasse11,95 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47 m² | 7ème | 245 000 € | 112 500 € | Balcon / Terrasse9,68 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,5 m² | 12ème | 246 000 € | 112 500 € | Balcon / Terrasse11,56 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,4 m² | 12ème | 247 200 € | 112 500 € | Balcon / Terrasse11,57 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47 m² | 8ème | 247 200 € | 112 500 € | Balcon / Terrasse9,68 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,3 m² | 14ème | 254 200 € | 112 500 € | Balcon / Terrasse11,6 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,3 m² | 9ème | 254 200 € | 112 500 € | Balcon / Terrasse9,68 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,3 m² | 15ème | 258 000 € | 112 500 € | Balcon / Terrasse11,56 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,7 m² | 10ème | 260 000 € | 112 500 € | Balcon / Terrasse9,68 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,3 m² | 16ème | 262 000 € | 112 500 € | Balcon / Terrasse11,6 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61 m² | 2ème | 279 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse9,68 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,3 m² | 7ème | 281 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse17,77 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61 m² | 4ème | 285 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse9,68 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61 m² | 5ème | 288 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse9,68 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61 m² | 7ème | 289 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse9,67 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61 m² | 6ème | 291 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse9,68 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61 m² | 8ème | 292 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse9,67 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,7 m² | 1er | 295 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse12,11 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,7 m² | 2ème | 298 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse12,11 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,6 m² | 1er | 300 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse18,02 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,7 m² | 3ème | 301 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse12,11 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,6 m² | 2ème | 303 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse18,02 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,7 m² | 4ème | 305 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse12,11 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,6 m² | 3ème | 306 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse18,02 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,1 m² | 9ème | 306 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse9,67 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 57,7 m² | 12ème | 308 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse17,85 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,9 m² | 5ème | 308 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse12,11 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,6 m² | 4ème | 309 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse18,02 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,8 m² | 6ème | 309 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse12,1 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,1 m² | 10ème | 310 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse17,8 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,6 m² | 5ème | 312 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse18,02 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,6 m² | 6ème | 316 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse18,02 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61 m² | 10ème | 318 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse9,67 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,6 m² | 7ème | 319 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse17,94 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 57,8 m² | 14ème | 324 500 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse11,61 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 57,8 m² | 15ème | 330 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse11,53 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,5 m² | 10ème | 339 600 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse17,99 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 83,6 m² | 15ème | 452 200 € | 157 500 € | Balcon / Terrasse30 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 |
* PTZ maximal (tranche 1, appartement neuf) pour le foyer habituel de chaque typologie, au moins 2 personnes. Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.
Recevoir le plan et les prix de Altoria
Reçois les plans, la grille de prix à jour et une vérification de ton PTZ sur le lot qui t'intéresse. Un conseiller te rappelle, sans engagement.