calculemonPTZCalculer mon PTZ
Zone B151 lots PTZ

Onde à La Meziere : logement neuf finançable avec un PTZ

Prix
158 100 € → 330 800 €
PTZ jusqu'à*
79 050 €
Typologies
2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
Surfaces
38 à 77 m²
Livraison
T2 2028
Code postal
35520
Résidence Onde à La Meziere
Estimation indicative

Ton PTZ sur le lot le moins cher, selon ta tranche

Lot de référence : 2 pièces de 38,1 m² à 158 100 €, à La Mézière, commune classée en zone B1. Pour un foyer de 2 personnes (taille habituelle pour cette typologie), le coût retenu est de 158 100 €. Le plafond de ressources à ne pas dépasser est de 51 750 €.

Revenu fiscal de référence pris au milieu de chaque tranche. Ton cas exact : simulation PTZ pré-remplie · barème sur service-public.gouv.fr.

TrancheRFR jusqu'àPTZDifféréPuis
T132 250 €79 050 €10 ans439 €/mois × 15 ans
T239 000 €63 240 €8 ans439 €/mois × 12 ans
T345 000 €63 240 €2 ans405 €/mois × 13 ans
T451 750 €31 620 €0 ans264 €/mois × 10 ans

Les 51 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixPTZ max.*ExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
2 piècesAppartement · 1 ch.38,1 m²RDC158 100 €79 050 €Balcon / Terrasse24,1 m²Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40,4 m²1er159 400 €79 700 €Balcon / Terrasse5,5 m²Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,1 m²2ème160 200 €80 100 €Balcon / Terrasse5,5 m²Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,1 m²2ème160 200 €80 100 €Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,5 m²RDC163 300 €81 650 €Balcon / Terrasse10,3 m²Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,1 m²1er163 300 €81 650 €Balcon / Terrasse5,3 m²Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,6 m²1er163 500 €81 750 €Balcon / Terrasse5,6 m²Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,7 m²RDC164 400 €82 200 €Balcon / Terrasse13,3 m²Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,5 m²RDC164 400 €82 200 €Balcon / Terrasse10 m²Oui (1 place)NT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,5 m²1er164 400 €82 200 €Balcon / Terrasse5,5 m²Oui (1 place)ST2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40,4 m²1er164 400 €82 200 €Balcon / Terrasse5,3 m²Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40,4 m²2ème164 500 €82 250 €Balcon / Terrasse5,3 m²Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,7 m²1er165 400 €82 700 €Balcon / Terrasse5,5 m²Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,5 m²1er165 400 €82 700 €Balcon / Terrasse5,5 m²Oui (1 place)NOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,6 m²1er167 500 €83 750 €Balcon / Terrasse5,6 m²Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,2 m²1er167 500 €83 750 €Balcon / Terrasse5,6 m²Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,1 m²2ème169 600 €84 800 €Balcon / Terrasse5,3 m²Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,5 m²2ème169 600 €84 800 €Balcon / Terrasse5,5 m²Oui (1 place)NT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40,4 m²2ème169 600 €84 800 €Balcon / Terrasse5,5 m²Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,8 m²RDC170 600 €85 300 €Balcon / Terrasse11,8 m²Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,8 m²1er170 600 €85 300 €Balcon / Terrasse5,5 m²Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,9 m²RDC171 600 €85 800 €Balcon / Terrasse9,7 m²Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,5 m²2ème171 600 €85 800 €Balcon / Terrasse5,5 m²Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,6 m²RDC171 600 €85 800 €Balcon / Terrasse40,1 m²Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,7 m²2ème172 700 €86 350 €Balcon / Terrasse5,5 m²Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,2 m²2ème172 700 €86 350 €Balcon / Terrasse8,7 m²Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,6 m²2ème173 700 €86 850 €Balcon / Terrasse5,6 m²Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.37,9 m²2ème173 700 €86 850 €Balcon / Terrasse5,6 m²Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,2 m²RDC175 800 €87 900 €Balcon / Terrasse62,5 m²Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,8 m²2ème175 800 €87 900 €Balcon / Terrasse5,5 m²Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40,4 m²3ème178 900 €89 450 €Balcon / Terrasse10,5 m²Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,9 m²1er181 000 €90 500 €Balcon / Terrasse9,7 m²Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40,6 m²3ème182 000 €91 000 €Balcon / Terrasse17,5 m²Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,3 m²1er184 100 €92 050 €Balcon / Terrasse5,6 m²Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,9 m²2ème186 200 €93 100 €Balcon / Terrasse9,7 m²Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,8 m²3ème186 200 €93 100 €Balcon / Terrasse16,5 m²Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,3 m²2ème191 400 €95 700 €Balcon / Terrasse5,6 m²Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,7 m²3ème207 000 €101 250 €Balcon / Terrasse5,5 m²Oui (1 place)SOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,9 m²1er233 100 €116 550 €Balcon / Terrasse5,3 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,9 m²2ème239 200 €119 600 €Balcon / Terrasse5,5 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,1 m²RDC241 200 €120 600 €Balcon / Terrasse28,05 m²Oui (1 place)SOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,1 m²1er241 200 €120 600 €Balcon / Terrasse5,6 m²Oui (1 place)SOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,1 m²2ème249 200 €121 500 €Balcon / Terrasse5,6 m²Oui (1 place)SOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.54,1 m²3ème268 400 €121 500 €Balcon / Terrasse22 m²Oui (1 place)SOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,8 m²3ème272 400 €121 500 €Balcon / Terrasse22,15 m²Oui (1 place)SET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,3 m²3ème279 500 €121 500 €Balcon / Terrasse23 m²Oui (1 place)SOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,6 m²3ème281 500 €121 500 €Balcon / Terrasse17,6 m²Oui (1 place)SOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,7 m²3ème288 600 €121 500 €Balcon / Terrasse16,5 m²Oui (1 place)SET2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.73,1 m²2ème296 400 €141 750 €Balcon / Terrasse7,1 m²Oui (1 place)SET2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.72,1 m²3ème311 000 €141 750 €Balcon / Terrasse16 m²Oui (1 place)SET2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.76,5 m²2ème330 800 €141 750 €Balcon / Terrasse25 m²Oui (1 place)NOT2 2028

* PTZ maximal (tranche 1, appartement neuf) pour le foyer habituel de chaque typologie, au moins 2 personnes. Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.

Recevoir le plan et les prix de Onde

Reçois les plans, la grille de prix à jour et une vérification de ton PTZ sur le lot qui t'intéresse. Un conseiller te rappelle, sans engagement.

← Calcul PTZ et autres logements à La Meziere

Recevoir les plans