Onde à La Meziere : logement neuf finançable avec un PTZ
- Prix
- 158 100 € → 330 800 €
- PTZ jusqu'à*
- 79 050 €
- Typologies
- 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
- Surfaces
- 38 à 77 m²
- Livraison
- T2 2028
- Code postal
- 35520

Ton PTZ sur le lot le moins cher, selon ta tranche
Lot de référence : 2 pièces de 38,1 m² à 158 100 €, à La Mézière, commune classée en zone B1. Pour un foyer de 2 personnes (taille habituelle pour cette typologie), le coût retenu est de 158 100 €. Le plafond de ressources à ne pas dépasser est de 51 750 €.
Revenu fiscal de référence pris au milieu de chaque tranche. Ton cas exact : simulation PTZ pré-remplie · barème sur service-public.gouv.fr.
| Tranche | RFR jusqu'à | PTZ | Différé | Puis |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 32 250 € | 79 050 € | 10 ans | 439 €/mois × 15 ans |
| T2 | 39 000 € | 63 240 € | 8 ans | 439 €/mois × 12 ans |
| T3 | 45 000 € | 63 240 € | 2 ans | 405 €/mois × 13 ans |
| T4 | 51 750 € | 31 620 € | 0 ans | 264 €/mois × 10 ans |
Les 51 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | PTZ max.* | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,1 m² | RDC | 158 100 € | 79 050 € | Balcon / Terrasse24,1 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,4 m² | 1er | 159 400 € | 79 700 € | Balcon / Terrasse5,5 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,1 m² | 2ème | 160 200 € | 80 100 € | Balcon / Terrasse5,5 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,1 m² | 2ème | 160 200 € | 80 100 € | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,5 m² | RDC | 163 300 € | 81 650 € | Balcon / Terrasse10,3 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,1 m² | 1er | 163 300 € | 81 650 € | Balcon / Terrasse5,3 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,6 m² | 1er | 163 500 € | 81 750 € | Balcon / Terrasse5,6 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,7 m² | RDC | 164 400 € | 82 200 € | Balcon / Terrasse13,3 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,5 m² | RDC | 164 400 € | 82 200 € | Balcon / Terrasse10 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,5 m² | 1er | 164 400 € | 82 200 € | Balcon / Terrasse5,5 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,4 m² | 1er | 164 400 € | 82 200 € | Balcon / Terrasse5,3 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,4 m² | 2ème | 164 500 € | 82 250 € | Balcon / Terrasse5,3 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,7 m² | 1er | 165 400 € | 82 700 € | Balcon / Terrasse5,5 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,5 m² | 1er | 165 400 € | 82 700 € | Balcon / Terrasse5,5 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,6 m² | 1er | 167 500 € | 83 750 € | Balcon / Terrasse5,6 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,2 m² | 1er | 167 500 € | 83 750 € | Balcon / Terrasse5,6 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,1 m² | 2ème | 169 600 € | 84 800 € | Balcon / Terrasse5,3 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,5 m² | 2ème | 169 600 € | 84 800 € | Balcon / Terrasse5,5 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,4 m² | 2ème | 169 600 € | 84 800 € | Balcon / Terrasse5,5 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,8 m² | RDC | 170 600 € | 85 300 € | Balcon / Terrasse11,8 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,8 m² | 1er | 170 600 € | 85 300 € | Balcon / Terrasse5,5 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,9 m² | RDC | 171 600 € | 85 800 € | Balcon / Terrasse9,7 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,5 m² | 2ème | 171 600 € | 85 800 € | Balcon / Terrasse5,5 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,6 m² | RDC | 171 600 € | 85 800 € | Balcon / Terrasse40,1 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,7 m² | 2ème | 172 700 € | 86 350 € | Balcon / Terrasse5,5 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,2 m² | 2ème | 172 700 € | 86 350 € | Balcon / Terrasse8,7 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,6 m² | 2ème | 173 700 € | 86 850 € | Balcon / Terrasse5,6 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 37,9 m² | 2ème | 173 700 € | 86 850 € | Balcon / Terrasse5,6 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,2 m² | RDC | 175 800 € | 87 900 € | Balcon / Terrasse62,5 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,8 m² | 2ème | 175 800 € | 87 900 € | Balcon / Terrasse5,5 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,4 m² | 3ème | 178 900 € | 89 450 € | Balcon / Terrasse10,5 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,9 m² | 1er | 181 000 € | 90 500 € | Balcon / Terrasse9,7 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,6 m² | 3ème | 182 000 € | 91 000 € | Balcon / Terrasse17,5 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,3 m² | 1er | 184 100 € | 92 050 € | Balcon / Terrasse5,6 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,9 m² | 2ème | 186 200 € | 93 100 € | Balcon / Terrasse9,7 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,8 m² | 3ème | 186 200 € | 93 100 € | Balcon / Terrasse16,5 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,3 m² | 2ème | 191 400 € | 95 700 € | Balcon / Terrasse5,6 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,7 m² | 3ème | 207 000 € | 101 250 € | Balcon / Terrasse5,5 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,9 m² | 1er | 233 100 € | 116 550 € | Balcon / Terrasse5,3 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,9 m² | 2ème | 239 200 € | 119 600 € | Balcon / Terrasse5,5 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,1 m² | RDC | 241 200 € | 120 600 € | Balcon / Terrasse28,05 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,1 m² | 1er | 241 200 € | 120 600 € | Balcon / Terrasse5,6 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,1 m² | 2ème | 249 200 € | 121 500 € | Balcon / Terrasse5,6 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 54,1 m² | 3ème | 268 400 € | 121 500 € | Balcon / Terrasse22 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,8 m² | 3ème | 272 400 € | 121 500 € | Balcon / Terrasse22,15 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,3 m² | 3ème | 279 500 € | 121 500 € | Balcon / Terrasse23 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,6 m² | 3ème | 281 500 € | 121 500 € | Balcon / Terrasse17,6 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,7 m² | 3ème | 288 600 € | 121 500 € | Balcon / Terrasse16,5 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 73,1 m² | 2ème | 296 400 € | 141 750 € | Balcon / Terrasse7,1 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 72,1 m² | 3ème | 311 000 € | 141 750 € | Balcon / Terrasse16 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 76,5 m² | 2ème | 330 800 € | 141 750 € | Balcon / Terrasse25 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 |
* PTZ maximal (tranche 1, appartement neuf) pour le foyer habituel de chaque typologie, au moins 2 personnes. Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.
Recevoir le plan et les prix de Onde
Reçois les plans, la grille de prix à jour et une vérification de ton PTZ sur le lot qui t'intéresse. Un conseiller te rappelle, sans engagement.