Nora à Vanves : logement neuf finançable avec un PTZ
- Prix
- 401 000 € → 667 000 €
- PTZ jusqu'à*
- 112 500 €
- Typologies
- 2 pièces, 3 pièces
- Surfaces
- 38 à 66 m²
- Livraison
- T4 2028
- Code postal
- 92170

Ton PTZ sur le lot le moins cher, selon ta tranche
Lot de référence : 2 pièces de 37,57 m² à 401 000 €, à Vanves, commune classée en zone A bis. Pour un foyer de 2 personnes (taille habituelle pour cette typologie), le coût retenu est de 225 000 € : le prix dépasse le plafond de la zone, c'est donc le plafond qui sert de base. Le plafond de ressources à ne pas dépasser est de 73 500 €.
Revenu fiscal de référence pris au milieu de chaque tranche. Ton cas exact : simulation PTZ pré-remplie · barème sur service-public.gouv.fr.
| Tranche | RFR jusqu'à | PTZ | Différé | Puis |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 37 500 € | 90 000 € | 8 ans | 625 €/mois × 12 ans |
| T2 | 46 500 € | 90 000 € | 8 ans | 625 €/mois × 12 ans |
| T3 | 55 500 € | 90 000 € | 2 ans | 577 €/mois × 13 ans |
| T4 | 73 500 € | 45 000 € | 0 ans | 375 €/mois × 10 ans |
Les 28 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | PTZ max.* | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 37,6 m² | 1er | 401 000 € | 112 500 € | Balcon / Terrasse7,79 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,1 m² | 1er | 405 000 € | 112 500 € | Balcon / Terrasse3,32 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,1 m² | 2ème | 413 000 € | 112 500 € | Balcon / Terrasse3,38 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,1 m² | 3ème | 421 000 € | 112 500 € | Balcon / Terrasse3,38 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,7 m² | 2ème | 453 000 € | 112 500 € | Balcon / Terrasse3,7 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42 m² | 2ème | 457 000 € | 112 500 € | Balcon / Terrasse3,99 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,6 m² | 3ème | 461 000 € | 112 500 € | Balcon / Terrasse3,7 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42 m² | 3ème | 466 000 € | 112 500 € | Balcon / Terrasse3,99 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,6 m² | 6ème | 485 000 € | 112 500 € | Balcon / Terrasse6,81 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 48,3 m² | 6ème | 513 000 € | 112 500 € | Balcon / Terrasse4,25 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,1 m² | 5ème | 567 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse3,92 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,4 m² | 1er | 580 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse3,79 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,8 m² | RDC | 582 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse109,42 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,6 m² | 4ème | 584 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse2,94 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,6 m² | 5ème | 595 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse2,94 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,4 m² | 2ème | 596 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse3,79 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,5 m² | 4ème | 598 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse3,14 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,7 m² | 4ème | 609 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse3,7 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,5 m² | 5ème | 609 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse3,14 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,4 m² | 3ème | 611 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse3,79 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,1 m² | 4ème | 616 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse3,79 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,7 m² | 5ème | 620 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse3,62 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,2 m² | 1er | 623 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse8,97 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,1 m² | 4ème | 623 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse6,71 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,9 m² | 5ème | 626 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse3,79 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,1 m² | 5ème | 635 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse6,52 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,2 m² | 2ème | 636 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse8,98 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,2 m² | 3ème | 667 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse8,98 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 |
* PTZ maximal (tranche 1, appartement neuf) pour le foyer habituel de chaque typologie, au moins 2 personnes. Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.
Recevoir le plan et les prix de Nora
Reçois les plans, la grille de prix à jour et une vérification de ton PTZ sur le lot qui t'intéresse. Un conseiller te rappelle, sans engagement.