Midori à Rouen : logement neuf finançable avec un PTZ
- Prix
- 160 360 € → 268 937 €
- PTZ jusqu'à*
- 80 180 €
- Typologies
- 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
- Surfaces
- 47 à 89 m²
- Livraison
- T2 2028
- Code postal
- 76100

Ton PTZ sur le lot le moins cher, selon ta tranche
Lot de référence : 2 pièces de 46,62 m² à 160 360 €, à Rouen, commune classée en zone B1. Pour un foyer de 2 personnes (taille habituelle pour cette typologie), le coût retenu est de 160 360 €. Le plafond de ressources à ne pas dépasser est de 51 750 €.
Revenu fiscal de référence pris au milieu de chaque tranche. Ton cas exact : simulation PTZ pré-remplie · barème sur service-public.gouv.fr.
| Tranche | RFR jusqu'à | PTZ | Différé | Puis |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 32 250 € | 80 180 € | 10 ans | 445 €/mois × 15 ans |
| T2 | 39 000 € | 64 144 € | 8 ans | 445 €/mois × 12 ans |
| T3 | 45 000 € | 64 144 € | 2 ans | 411 €/mois × 13 ans |
| T4 | 51 750 € | 32 072 € | 0 ans | 267 €/mois × 10 ans |
Les 13 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | PTZ max.* | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 46,6 m² | 3ème | 160 360 € | 80 180 € | un balcon10 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 60,5 m² | 2ème | 199 923 € | 99 961 € | un balcon11 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 60,7 m² | 2ème | 200 802 € | 100 401 € | un balcon9 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 60,7 m² | 3ème | 201 681 € | 100 840 € | un balcon5 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 60,6 m² | 3ème | 202 560 € | 101 280 € | un balcon11 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 61,9 m² | 3ème | 204 318 € | 102 159 € | un balcon15 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. · TVA 5,5 % | 80,8 m² | 1er | 239 045 € | 119 523 € | une terrasse28 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. · TVA 5,5 % | 80,8 m² | 2ème | 242 562 € | 121 281 € | un balcon22 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. · TVA 5,5 % | 80,8 m² | 3ème | 242 562 € | 121 281 € | un balcon18 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. · TVA 5,5 % | 88,8 m² | 4ème | 260 145 € | 130 073 € | une terrasse46 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. · TVA 5,5 % | 85,9 m² | 4ème | 262 783 € | 131 391 € | une terrasse41 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. · TVA 5,5 % | 80,8 m² | 4ème | 266 300 € | 133 150 € | une terrasse40 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. · TVA 5,5 % | 83,3 m² | 4ème | 268 937 € | 134 469 € | une terrasse45 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 |
* PTZ maximal (tranche 1, appartement neuf) pour le foyer habituel de chaque typologie, au moins 2 personnes. Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.
Recevoir le plan et les prix de Midori
Reçois les plans, la grille de prix à jour et une vérification de ton PTZ sur le lot qui t'intéresse. Un conseiller te rappelle, sans engagement.