Mélisande à Bruges : logement neuf finançable avec un PTZ
- Prix
- 199 000 € → 389 000 €
- PTZ jusqu'à*
- 99 500 €
- Typologies
- 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
- Surfaces
- 40 à 82 m²
- Livraison
- T2 2028
- Code postal
- 33520

Ton PTZ sur le lot le moins cher, selon ta tranche
Lot de référence : 2 pièces de 40,4 m² à 199 000 €, à Bruges, commune classée en zone B1. Pour un foyer de 2 personnes (taille habituelle pour cette typologie), le coût retenu est de 199 000 €. Le plafond de ressources à ne pas dépasser est de 51 750 €.
Revenu fiscal de référence pris au milieu de chaque tranche. Ton cas exact : simulation PTZ pré-remplie · barème sur service-public.gouv.fr.
| Tranche | RFR jusqu'à | PTZ | Différé | Puis |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 32 250 € | 99 500 € | 10 ans | 553 €/mois × 15 ans |
| T2 | 39 000 € | 79 600 € | 8 ans | 553 €/mois × 12 ans |
| T3 | 45 000 € | 79 600 € | 2 ans | 510 €/mois × 13 ans |
| T4 | 51 750 € | 39 800 € | 0 ans | 332 €/mois × 10 ans |
Les 27 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | PTZ max.* | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,4 m² | 2ème | 199 000 € | 99 500 € | Balcon / Terrasse9,3 m² | — | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,9 m² | 2ème | 209 000 € | 101 250 € | Balcon / Terrasse9,3 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,4 m² | 4ème | 209 000 € | 101 250 € | Balcon / Terrasse9,3 m² | — | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,9 m² | 1er | 219 000 € | 101 250 € | Balcon / Terrasse9,3 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,9 m² | 2ème | 219 000 € | 101 250 € | Balcon / Terrasse9,3 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,7 m² | 1er | 267 000 € | 121 500 € | Balcon / Terrasse9,3 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,7 m² | 2ème | 269 000 € | 121 500 € | Balcon / Terrasse9,3 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,7 m² | 3ème | 275 000 € | 121 500 € | Balcon / Terrasse9,3 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,9 m² | 2ème | 277 000 € | 121 500 € | Balcon / Terrasse9,6 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,7 m² | 1er | 277 000 € | 121 500 € | Balcon / Terrasse9,3 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,7 m² | 2ème | 277 000 € | 121 500 € | Balcon / Terrasse9,3 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,9 m² | 3ème | 279 000 € | 121 500 € | Balcon / Terrasse9,6 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60 m² | 4ème | 279 000 € | 121 500 € | Balcon / Terrasse9,6 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,1 m² | 2ème | 279 000 € | 121 500 € | Balcon / Terrasse9,6 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,5 m² | 2ème | 307 000 € | 121 500 € | Balcon / Terrasse9,6 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,8 m² | 3ème | 309 000 € | 121 500 € | Balcon / Terrasse9,6 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,9 m² | 4ème | 309 000 € | 121 500 € | Balcon / Terrasse9,6 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,8 m² | RDC | 319 000 € | 121 500 € | un jardin67,7 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 73,4 m² | 3ème | 329 000 € | 141 750 € | Balcon / Terrasse12,3 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 73,4 m² | 4ème | 342 000 € | 141 750 € | Balcon / Terrasse12,3 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 76,1 m² | RDC | 369 000 € | 141 750 € | Balcon / Terrasse9,6 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 78,8 m² | RDC | 370 000 € | 141 750 € | Balcon / Terrasse9,6 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,8 m² | 3ème | 379 000 € | 141 750 € | Balcon / Terrasse12,3 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,9 m² | 4ème | 379 000 € | 141 750 € | Balcon / Terrasse12,3 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,8 m² | 1er | 383 000 € | 141 750 € | Balcon / Terrasse12,3 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,8 m² | 2ème | 385 000 € | 141 750 € | Balcon / Terrasse12,3 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,8 m² | RDC | 389 000 € | 141 750 € | un jardin67,3 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 |
* PTZ maximal (tranche 1, appartement neuf) pour le foyer habituel de chaque typologie, au moins 2 personnes. Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.
Recevoir le plan et les prix de Mélisande
Reçois les plans, la grille de prix à jour et une vérification de ton PTZ sur le lot qui t'intéresse. Un conseiller te rappelle, sans engagement.