Madeleyne à Poitiers : logement neuf finançable avec un PTZ
- Prix
- 142 500 € → 300 900 €
- PTZ jusqu'à*
- 71 250 €
- Typologies
- 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
- Surfaces
- 38 à 94 m²
- Livraison
- T4 2028
- Code postal
- 86000

Ton PTZ sur le lot le moins cher, selon ta tranche
Lot de référence : 2 pièces de 39,28 m² à 142 500 €, à Poitiers, commune classée en zone B1. Pour un foyer de 2 personnes (taille habituelle pour cette typologie), le coût retenu est de 142 500 €. Le plafond de ressources à ne pas dépasser est de 51 750 €.
Revenu fiscal de référence pris au milieu de chaque tranche. Ton cas exact : simulation PTZ pré-remplie · barème sur service-public.gouv.fr.
| Tranche | RFR jusqu'à | PTZ | Différé | Puis |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 32 250 € | 71 250 € | 10 ans | 396 €/mois × 15 ans |
| T2 | 39 000 € | 57 000 € | 8 ans | 396 €/mois × 12 ans |
| T3 | 45 000 € | 57 000 € | 2 ans | 365 €/mois × 13 ans |
| T4 | 51 750 € | 28 500 € | 0 ans | 238 €/mois × 10 ans |
Les 49 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | PTZ max.* | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,3 m² | 1er | 142 500 € | 71 250 € | Balcon / Terrasse6,33 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,5 m² | 1er | 144 600 € | 72 300 € | Balcon / Terrasse6,61 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,7 m² | 1er | 145 600 € | 72 800 € | Balcon / Terrasse5,55 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,3 m² | 2ème | 146 800 € | 73 400 € | Balcon / Terrasse6,33 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,2 m² | 2ème | 146 800 € | 73 400 € | Balcon / Terrasse5,7 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,5 m² | 2ème | 148 800 € | 74 400 € | Balcon / Terrasse6,61 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,7 m² | 2ème | 149 800 € | 74 900 € | Balcon / Terrasse5,55 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,1 m² | 1er | 150 800 € | 75 400 € | Balcon / Terrasse5,68 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,6 m² | RDC | 151 900 € | 75 950 € | Balcon / Terrasse30,31 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,7 m² | 1er | 153 000 € | 76 500 € | Balcon / Terrasse5,68 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,7 m² | 2ème | 153 000 € | 76 500 € | Balcon / Terrasse5,74 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,5 m² | 1er | 154 100 € | 77 050 € | Balcon / Terrasse5,55 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,2 m² | 1er | 154 100 € | 77 050 € | Balcon / Terrasse5,5 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,4 m² | 1er | 156 000 € | 78 000 € | Balcon / Terrasse5,74 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,1 m² | 2ème | 156 000 € | 78 000 € | Balcon / Terrasse5,68 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,3 m² | 1er | 157 100 € | 78 550 € | Balcon / Terrasse6,11 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,2 m² | RDC | 158 100 € | 79 050 € | Balcon / Terrasse40,21 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,5 m² | 2ème | 158 100 € | 79 050 € | Balcon / Terrasse5,55 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,7 m² | 2ème | 158 100 € | 79 050 € | Balcon / Terrasse5,68 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,1 m² | 3ème | 158 100 € | 79 050 € | Balcon / Terrasse5,68 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,4 m² | RDC | 159 200 € | 79 600 € | Balcon / Terrasse43,51 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,2 m² | 2ème | 159 200 € | 79 600 € | Balcon / Terrasse5,5 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,4 m² | 2ème | 160 300 € | 80 150 € | Balcon / Terrasse5,74 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,4 m² | 1er | 162 300 € | 81 150 € | Balcon / Terrasse7,48 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,3 m² | 2ème | 162 300 € | 81 150 € | Balcon / Terrasse6,11 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,4 m² | 2ème | 167 500 € | 83 750 € | Balcon / Terrasse7,48 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,8 m² | 1er | 196 600 € | 98 300 € | Balcon / Terrasse6,27 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 57,2 m² | 1er | 200 800 € | 100 400 € | Balcon / Terrasse7,08 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,7 m² | 2ème | 201 800 € | 100 900 € | Balcon / Terrasse6,62 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,8 m² | 2ème | 201 800 € | 100 900 € | Balcon / Terrasse6,27 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,6 m² | 1er | 206 000 € | 103 000 € | Balcon / Terrasse6,62 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,8 m² | RDC | 207 000 € | 103 500 € | Balcon / Terrasse88,59 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,1 m² | 1er | 208 000 € | 104 000 € | Balcon / Terrasse6,62 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,5 m² | 1er | 208 000 € | 104 000 € | Balcon / Terrasse6,62 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 57,2 m² | RDC | 209 100 € | 104 550 € | Balcon / Terrasse103,11 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,6 m² | RDC | 209 100 € | 104 550 € | Balcon / Terrasse137,19 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,7 m² | RDC | 210 100 € | 105 050 € | Balcon / Terrasse70,59 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 57,2 m² | 2ème | 212 200 € | 106 100 € | Balcon / Terrasse7,08 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 57,2 m² | 3ème | 212 200 € | 106 100 € | Balcon / Terrasse10,82 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,1 m² | 2ème | 214 300 € | 107 150 € | Balcon / Terrasse6,62 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,6 m² | 2ème | 215 300 € | 107 650 € | Balcon / Terrasse6,62 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,5 m² | 2ème | 217 400 € | 108 700 € | Balcon / Terrasse6,62 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,1 m² | RDC | 220 500 € | 110 250 € | Balcon / Terrasse106,64 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,5 m² | RDC | 221 600 € | 110 800 € | Balcon / Terrasse140,05 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,6 m² | 3ème | 223 600 € | 111 800 € | Balcon / Terrasse6,62 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,5 m² | 3ème | 224 700 € | 112 350 € | Balcon / Terrasse6,62 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,1 m² | 3ème | 226 800 € | 113 400 € | Balcon / Terrasse6,62 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 79 m² | RDC | 255 500 € | 127 750 € | Balcon / Terrasse131,93 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 94,1 m² | 3ème | 300 900 € | 141 750 € | Balcon / Terrasse32,41 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 |
* PTZ maximal (tranche 1, appartement neuf) pour le foyer habituel de chaque typologie, au moins 2 personnes. Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.
Recevoir le plan et les prix de Madeleyne
Reçois les plans, la grille de prix à jour et une vérification de ton PTZ sur le lot qui t'intéresse. Un conseiller te rappelle, sans engagement.