Le Domaine du Moulin à Etaples : logement neuf finançable avec un PTZ
- Prix
- 141 500 € → 201 800 €
- PTZ jusqu'à*
- 70 750 €
- Typologies
- 2 pièces, 3 pièces
- Surfaces
- 39 à 64 m²
- Livraison
- T2 2028
- Code postal
- 62630

Ton PTZ sur le lot le moins cher, selon ta tranche
Lot de référence : 2 pièces de 39,8 m² à 141 500 €, à Étaples, commune classée en zone B1. Pour un foyer de 2 personnes (taille habituelle pour cette typologie), le coût retenu est de 141 500 €. Le plafond de ressources à ne pas dépasser est de 51 750 €.
Revenu fiscal de référence pris au milieu de chaque tranche. Ton cas exact : simulation PTZ pré-remplie · barème sur service-public.gouv.fr.
| Tranche | RFR jusqu'à | PTZ | Différé | Puis |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 32 250 € | 70 750 € | 10 ans | 393 €/mois × 15 ans |
| T2 | 39 000 € | 56 600 € | 8 ans | 393 €/mois × 12 ans |
| T3 | 45 000 € | 56 600 € | 2 ans | 363 €/mois × 13 ans |
| T4 | 51 750 € | 28 300 € | 0 ans | 236 €/mois × 10 ans |
Les 44 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | PTZ max.* | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 39,8 m² | 1er | 141 500 € | 70 750 € | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 39,8 m² | 1er | 141 500 € | 70 750 € | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 39,8 m² | 1er | 141 500 € | 70 750 € | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 39,2 m² | 1er | 141 500 € | 70 750 € | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 39,2 m² | RDC | 142 500 € | 71 250 € | Balcon / Terrasse32,7 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 38,5 m² | 2ème | 142 500 € | 71 250 € | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 39,1 m² | 2ème | 142 500 € | 71 250 € | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 39,8 m² | RDC | 143 600 € | 71 800 € | Balcon / Terrasse24,3 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 39,6 m² | 2ème | 143 600 € | 71 800 € | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 39,6 m² | 2ème | 143 600 € | 71 800 € | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 39,6 m² | 2ème | 143 600 € | 71 800 € | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 39 m² | 1er | 144 600 € | 72 300 € | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 39,9 m² | RDC | 149 500 € | 74 750 € | Balcon / Terrasse15,6 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 47,5 m² | RDC | 161 200 € | 80 600 € | Balcon / Terrasse23,7 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 47,5 m² | 1er | 161 200 € | 80 600 € | Balcon / Terrasse11,1 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 47,5 m² | 2ème | 164 400 € | 82 200 € | Balcon / Terrasse11,1 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 45,2 m² | 1er | 168 500 € | 84 250 € | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 44,2 m² | 2ème | 168 500 € | 84 250 € | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 45,2 m² | RDC | 171 600 € | 85 800 € | Balcon / Terrasse60,2 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 56,7 m² | 2ème | 184 100 € | 92 050 € | Balcon / Terrasse7,1 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 58,3 m² | 1er | 186 200 € | 93 100 € | Balcon / Terrasse7,6 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 57,3 m² | 2ème | 186 200 € | 93 100 € | Balcon / Terrasse7,6 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 60,4 m² | 1er | 188 300 € | 94 150 € | Balcon / Terrasse7,6 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 58,3 m² | 1er | 189 000 € | 94 500 € | Balcon / Terrasse7,6 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 57,3 m² | RDC | 189 300 € | 94 650 € | Balcon / Terrasse87,4 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 58,7 m² | 1er | 189 300 € | 94 650 € | Balcon / Terrasse7,6 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 58,7 m² | 1er | 189 300 € | 94 650 € | Balcon / Terrasse7,6 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 58,7 m² | 1er | 189 300 € | 94 650 € | Balcon / Terrasse7,6 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 58,6 m² | 1er | 190 400 € | 95 200 € | Balcon / Terrasse7,6 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 58,1 m² | 2ème | 190 400 € | 95 200 € | Balcon / Terrasse7,6 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 58,1 m² | 2ème | 190 400 € | 95 200 € | Balcon / Terrasse7,6 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 59,7 m² | 2ème | 190 400 € | 95 200 € | Balcon / Terrasse7,6 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 58,1 m² | 2ème | 190 400 € | 95 200 € | Balcon / Terrasse7,6 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 58,7 m² | RDC | 192 400 € | 96 200 € | Balcon / Terrasse41,9 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 58,7 m² | RDC | 192 400 € | 96 200 € | Balcon / Terrasse38,6 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 58,7 m² | RDC | 192 400 € | 96 200 € | Balcon / Terrasse42,8 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 58,1 m² | 2ème | 192 400 € | 96 200 € | Balcon / Terrasse7,6 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 58,6 m² | RDC | 193 500 € | 96 750 € | Balcon / Terrasse37,9 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 58,3 m² | RDC | 196 600 € | 98 300 € | Balcon / Terrasse76,7 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 62,6 m² | RDC | 198 700 € | 99 350 € | Balcon / Terrasse75,6 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 62,6 m² | 1er | 199 700 € | 99 850 € | Balcon / Terrasse7,6 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 64,3 m² | 1er | 200 600 € | 100 300 € | Balcon / Terrasse7,6 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 60,4 m² | 2ème | 201 700 € | 100 850 € | Balcon / Terrasse7,6 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 60,4 m² | RDC | 201 800 € | 100 900 € | Balcon / Terrasse95,1 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 |
* PTZ maximal (tranche 1, appartement neuf) pour le foyer habituel de chaque typologie, au moins 2 personnes. Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.
Recevoir le plan et les prix de Le Domaine du Moulin
Reçois les plans, la grille de prix à jour et une vérification de ton PTZ sur le lot qui t'intéresse. Un conseiller te rappelle, sans engagement.