Le Clos Venette à Venette : logement neuf finançable avec un PTZ
- Prix
- 183 000 € → 317 000 €
- PTZ jusqu'à*
- 91 500 €
- Typologies
- 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
- Surfaces
- 42 à 94 m²
- Livraison
- T2 2028
- Code postal
- 60280
.jpg)
Ton PTZ sur le lot le moins cher, selon ta tranche
Lot de référence : 2 pièces de 42,27 m² à 183 000 €, à Venette, commune classée en zone B1. Pour un foyer de 2 personnes (taille habituelle pour cette typologie), le coût retenu est de 183 000 €. Le plafond de ressources à ne pas dépasser est de 51 750 €.
Revenu fiscal de référence pris au milieu de chaque tranche. Ton cas exact : simulation PTZ pré-remplie · barème sur service-public.gouv.fr.
| Tranche | RFR jusqu'à | PTZ | Différé | Puis |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 32 250 € | 91 500 € | 10 ans | 508 €/mois × 15 ans |
| T2 | 39 000 € | 73 200 € | 8 ans | 508 €/mois × 12 ans |
| T3 | 45 000 € | 73 200 € | 2 ans | 469 €/mois × 13 ans |
| T4 | 51 750 € | 36 600 € | 0 ans | 305 €/mois × 10 ans |
Les 35 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | PTZ max.* | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesMaison · 1 ch. | 42,3 m² | 3ème | 183 000 € | 91 500 € | un balcon6,75 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 57,8 m² | 1er | 220 000 € | 110 000 € | une terrasse13,44 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 57,8 m² | 2ème | 221 000 € | 110 500 € | un balcon5,51 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 57,5 m² | 1er | 229 000 € | 114 500 € | une terrasse12,77 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 63,6 m² | 1er | 235 000 € | 117 500 € | une terrasse10,57 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 57,5 m² | 2ème | 235 000 € | 117 500 € | un balcon5,78 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 58,3 m² | 2ème | 236 000 € | 118 000 € | un balcon6,42 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 63 m² | 1er | 236 000 € | 118 000 € | une terrasse15,75 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 63,6 m² | 2ème | 237 000 € | 118 500 € | un balcon9,62 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 63 m² | 2ème | 237 000 € | 118 500 € | un balcon9,57 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 63 m² | 1er | 238 000 € | 119 000 € | un balcon13,83 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 66,9 m² | 1er | 238 000 € | 119 000 € | une terrasse8,46 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 63 m² | 2ème | 239 000 € | 119 500 € | un balcon6,57 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 65,2 m² | 2ème | 239 000 € | 119 500 € | un balcon6,75 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 65,2 m² | 1er | 239 000 € | 119 500 € | une terrasse16,73 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 63,8 m² | 3ème | 240 000 € | 120 000 € | un balcon7,89 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 66,5 m² | 2ème | 241 000 € | 120 500 € | un balcon6 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 66,9 m² | 2ème | 241 000 € | 120 500 € | un balcon8,47 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 64,1 m² | 3ème | 243 000 € | 121 500 € | un balcon6,75 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 61,1 m² | 1er | 243 000 € | 121 500 € | une terrasse15,49 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 66,9 m² | 3ème | 245 000 € | 121 500 € | un balcon8,46 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 61,1 m² | 3ème | 246 000 € | 121 500 € | une terrasse21,91 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 61,1 m² | 2ème | 246 000 € | 121 500 € | un balcon5,56 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 67,6 m² | 2ème | 249 000 € | 121 500 € | un balcon4,11 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 66,1 m² | 3ème | 253 000 € | 121 500 € | un balcon6,79 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 60,6 m² | 3ème | 256 000 € | 121 500 € | une terrasse26,14 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 61,7 m² | 3ème | 261 000 € | 121 500 € | une terrasse22,39 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 80,2 m² | 1er | 279 000 € | 139 500 € | un balcon8,94 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 81 m² | 1er | 283 000 € | 141 500 € | une terrasse8,89 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 80,6 m² | 1er | 287 000 € | 141 750 € | une terrasse8,89 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 80,2 m² | 2ème | 297 000 € | 141 750 € | un balcon8,1 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 80,2 m² | 2ème | 300 000 € | 141 750 € | un balcon9,91 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 94,2 m² | 1er | 311 000 € | 141 750 € | un balcon8,47 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 94,2 m² | 2ème | 314 000 € | 141 750 € | un balcon8,47 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 94,2 m² | 3ème | 317 000 € | 141 750 € | un balcon8,47 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 |
* PTZ maximal (tranche 1, appartement neuf) pour le foyer habituel de chaque typologie, au moins 2 personnes. Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.
Recevoir le plan et les prix de Le Clos Venette
Reçois les plans, la grille de prix à jour et une vérification de ton PTZ sur le lot qui t'intéresse. Un conseiller te rappelle, sans engagement.