calculemonPTZCalculer mon PTZ
Zone A53 lots PTZ

Le 58 Jaurès à Drancy : logement neuf finançable avec un PTZ

Prix
187 200 € → 308 900 €
PTZ jusqu'à*
93 600 €
Typologies
Studio, 2 pièces, 3 pièces
Surfaces
32 à 65 m²
Livraison
T4 2028
Code postal
93700
Résidence Le 58 Jaurès à Drancy
Estimation indicative

Ton PTZ sur le lot le moins cher, selon ta tranche

Lot de référence : studio de 32,34 m² à 187 200 €, à Drancy, commune classée en zone A. Pour un foyer de 1 personne (taille habituelle pour cette typologie), le coût retenu est de 150 000 € : le prix dépasse le plafond de la zone, c'est donc le plafond qui sert de base. Le plafond de ressources à ne pas dépasser est de 49 000 €.

Revenu fiscal de référence pris au milieu de chaque tranche. Ton cas exact : simulation PTZ pré-remplie · barème sur service-public.gouv.fr.

TrancheRFR jusqu'àPTZDifféréPuis
T125 000 €75 000 €10 ans417 €/mois × 15 ans
T231 000 €60 000 €8 ans417 €/mois × 12 ans
T337 000 €60 000 €2 ans385 €/mois × 13 ans
T449 000 €30 000 €0 ans250 €/mois × 10 ans

Les 53 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixPTZ max.*ExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
StudioAppartement · TVA 5,5 %32,3 m²6ème187 200 €93 600 €Balcon / Terrasse15,86 m²—NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 %41 m²RDC207 000 €103 500 €Balcon / Terrasse18,42 m²Oui (1 place)SET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 %42,4 m²4ème209 100 €104 550 €Balcon / Terrasse3,61 m²Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 %44,3 m²2ème211 200 €105 600 €Balcon / Terrasse4 m²Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 %44,4 m²3ème215 300 €107 650 €Balcon / Terrasse4 m²Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 %42,4 m²5ème217 400 €108 700 €Balcon / Terrasse3,61 m²Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 %45,3 m²3ème219 500 €109 750 €Balcon / Terrasse3,14 m²Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 %44,4 m²4ème220 500 €110 250 €Balcon / Terrasse4 m²Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 %42,3 m²3ème221 600 €110 800 €Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 %45,8 m²3ème222 600 €111 300 €Balcon / Terrasse4,26 m²Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 %45,3 m²4ème223 600 €111 800 €Balcon / Terrasse3,14 m²Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 %45,8 m²4ème226 800 €112 500 €Balcon / Terrasse4,26 m²Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 %44,4 m²5ème226 800 €112 500 €Balcon / Terrasse3,94 m²Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 %43,7 m²3ème229 900 €112 500 €Balcon / Terrasse4,67 m²Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 %44,7 m²2ème230 900 €112 500 €Balcon / Terrasse4,8 m²Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 %43,3 m²4ème232 000 €112 500 €Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 %45,3 m²5ème233 000 €112 500 €Balcon / Terrasse3,14 m²Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 %43,7 m²4ème234 000 €112 500 €Balcon / Terrasse4,67 m²Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 %45,8 m²5ème235 100 €112 500 €Balcon / Terrasse4,26 m²Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 %44,7 m²3ème236 100 €112 500 €Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 %42,2 m²6ème238 200 €112 500 €Balcon / Terrasse4,93 m²Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 %44,7 m²4ème239 200 €112 500 €Balcon / Terrasse4,88 m²Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 %43,3 m²5ème240 300 €112 500 €Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 %43,7 m²5ème240 300 €112 500 €Balcon / Terrasse4,67 m²Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 %43,3 m²6ème241 300 €112 500 €Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 %44,7 m²5ème242 400 €112 500 €Balcon / Terrasse4,88 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 %60,7 m²1er247 600 €123 800 €Balcon / Terrasse7,45 m²Oui (1 place)NET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 %60,2 m²RDC262 100 €131 050 €Balcon / Terrasse22,91 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 %57,8 m²1er263 200 €131 600 €Balcon / Terrasse4,19 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 %56,6 m²6ème264 200 €132 100 €Balcon / Terrasse32,83 m²Oui (1 place)NET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 %60,3 m²RDC266 300 €133 150 €Balcon / Terrasse48,33 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 %59,8 m²2ème267 300 €133 650 €Balcon / Terrasse4,2 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 %59,5 m²2ème268 400 €134 200 €Balcon / Terrasse4,92 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 %64,2 m²1er270 400 €135 000 €Balcon / Terrasse6,7 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 %64,4 m²3ème272 500 €135 000 €Balcon / Terrasse7,46 m²Oui (1 place)NET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 %63,7 m²RDC273 600 €135 000 €Balcon / Terrasse77,19 m²Oui (1 place)SET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 %64,2 m²2ème274 600 €135 000 €Balcon / Terrasse6,63 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 %63,7 m²1er275 600 €135 000 €Balcon / Terrasse4,34 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 %59,4 m²4ème276 700 €135 000 €Balcon / Terrasse6,92 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 %64,4 m²4ème277 700 €135 000 €Balcon / Terrasse7,46 m²Oui (1 place)NET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 %63,6 m²RDC278 800 €135 000 €Balcon / Terrasse65 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 %62,4 m²2ème279 800 €135 000 €Balcon / Terrasse4,8 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 %64 m²1er281 900 €135 000 €Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 %63,7 m²2ème282 900 €135 000 €Balcon / Terrasse4,34 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 %65,2 m²1er286 000 €135 000 €Balcon / Terrasse4,8 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 %59,4 m²3ème286 000 €135 000 €Balcon / Terrasse21,52 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 %59,4 m²5ème287 100 €135 000 €Balcon / Terrasse6,92 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 %64,4 m²5ème288 100 €135 000 €Balcon / Terrasse7,46 m²Oui (1 place)NET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 %59,4 m²6ème292 300 €135 000 €Balcon / Terrasse6,92 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 %63,8 m²4ème297 500 €135 000 €Balcon / Terrasse7,23 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 %61,4 m²6ème301 600 €135 000 €Balcon / Terrasse6,86 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 %64,6 m²3ème305 800 €135 000 €Balcon / Terrasse22,19 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 %63,8 m²5ème308 900 €135 000 €Balcon / Terrasse7,23 m²Oui (1 place)SOT4 2028

* PTZ maximal (tranche 1, appartement neuf) pour le foyer habituel de chaque typologie, au moins 2 personnes. Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.

Recevoir le plan et les prix de Le 58 Jaurès

Reçois les plans, la grille de prix à jour et une vérification de ton PTZ sur le lot qui t'intéresse. Un conseiller te rappelle, sans engagement.

← Calcul PTZ et autres logements à Drancy

Recevoir les plans