Le 58 Jaurès à Drancy : logement neuf finançable avec un PTZ
- Prix
- 187 200 € → 308 900 €
- PTZ jusqu'à*
- 93 600 €
- Typologies
- Studio, 2 pièces, 3 pièces
- Surfaces
- 32 à 65 m²
- Livraison
- T4 2028
- Code postal
- 93700

Ton PTZ sur le lot le moins cher, selon ta tranche
Lot de référence : studio de 32,34 m² à 187 200 €, à Drancy, commune classée en zone A. Pour un foyer de 1 personne (taille habituelle pour cette typologie), le coût retenu est de 150 000 € : le prix dépasse le plafond de la zone, c'est donc le plafond qui sert de base. Le plafond de ressources à ne pas dépasser est de 49 000 €.
Revenu fiscal de référence pris au milieu de chaque tranche. Ton cas exact : simulation PTZ pré-remplie · barème sur service-public.gouv.fr.
| Tranche | RFR jusqu'à | PTZ | Différé | Puis |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 25 000 € | 75 000 € | 10 ans | 417 €/mois × 15 ans |
| T2 | 31 000 € | 60 000 € | 8 ans | 417 €/mois × 12 ans |
| T3 | 37 000 € | 60 000 € | 2 ans | 385 €/mois × 13 ans |
| T4 | 49 000 € | 30 000 € | 0 ans | 250 €/mois × 10 ans |
Les 53 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | PTZ max.* | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StudioAppartement · TVA 5,5 % | 32,3 m² | 6ème | 187 200 € | 93 600 € | Balcon / Terrasse15,86 m² | — | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 41 m² | RDC | 207 000 € | 103 500 € | Balcon / Terrasse18,42 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 42,4 m² | 4ème | 209 100 € | 104 550 € | Balcon / Terrasse3,61 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 44,3 m² | 2ème | 211 200 € | 105 600 € | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 44,4 m² | 3ème | 215 300 € | 107 650 € | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 42,4 m² | 5ème | 217 400 € | 108 700 € | Balcon / Terrasse3,61 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 45,3 m² | 3ème | 219 500 € | 109 750 € | Balcon / Terrasse3,14 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 44,4 m² | 4ème | 220 500 € | 110 250 € | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 42,3 m² | 3ème | 221 600 € | 110 800 € | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 45,8 m² | 3ème | 222 600 € | 111 300 € | Balcon / Terrasse4,26 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 45,3 m² | 4ème | 223 600 € | 111 800 € | Balcon / Terrasse3,14 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 45,8 m² | 4ème | 226 800 € | 112 500 € | Balcon / Terrasse4,26 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 44,4 m² | 5ème | 226 800 € | 112 500 € | Balcon / Terrasse3,94 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 43,7 m² | 3ème | 229 900 € | 112 500 € | Balcon / Terrasse4,67 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 44,7 m² | 2ème | 230 900 € | 112 500 € | Balcon / Terrasse4,8 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 43,3 m² | 4ème | 232 000 € | 112 500 € | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 45,3 m² | 5ème | 233 000 € | 112 500 € | Balcon / Terrasse3,14 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 43,7 m² | 4ème | 234 000 € | 112 500 € | Balcon / Terrasse4,67 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 45,8 m² | 5ème | 235 100 € | 112 500 € | Balcon / Terrasse4,26 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 44,7 m² | 3ème | 236 100 € | 112 500 € | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 42,2 m² | 6ème | 238 200 € | 112 500 € | Balcon / Terrasse4,93 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 44,7 m² | 4ème | 239 200 € | 112 500 € | Balcon / Terrasse4,88 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 43,3 m² | 5ème | 240 300 € | 112 500 € | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 43,7 m² | 5ème | 240 300 € | 112 500 € | Balcon / Terrasse4,67 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 43,3 m² | 6ème | 241 300 € | 112 500 € | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 44,7 m² | 5ème | 242 400 € | 112 500 € | Balcon / Terrasse4,88 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 60,7 m² | 1er | 247 600 € | 123 800 € | Balcon / Terrasse7,45 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 60,2 m² | RDC | 262 100 € | 131 050 € | Balcon / Terrasse22,91 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 57,8 m² | 1er | 263 200 € | 131 600 € | Balcon / Terrasse4,19 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 56,6 m² | 6ème | 264 200 € | 132 100 € | Balcon / Terrasse32,83 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 60,3 m² | RDC | 266 300 € | 133 150 € | Balcon / Terrasse48,33 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 59,8 m² | 2ème | 267 300 € | 133 650 € | Balcon / Terrasse4,2 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 59,5 m² | 2ème | 268 400 € | 134 200 € | Balcon / Terrasse4,92 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 64,2 m² | 1er | 270 400 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse6,7 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 64,4 m² | 3ème | 272 500 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse7,46 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 63,7 m² | RDC | 273 600 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse77,19 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 64,2 m² | 2ème | 274 600 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse6,63 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 63,7 m² | 1er | 275 600 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse4,34 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 59,4 m² | 4ème | 276 700 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse6,92 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 64,4 m² | 4ème | 277 700 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse7,46 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 63,6 m² | RDC | 278 800 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse65 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 62,4 m² | 2ème | 279 800 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse4,8 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 64 m² | 1er | 281 900 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 63,7 m² | 2ème | 282 900 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse4,34 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 65,2 m² | 1er | 286 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse4,8 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 59,4 m² | 3ème | 286 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse21,52 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 59,4 m² | 5ème | 287 100 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse6,92 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 64,4 m² | 5ème | 288 100 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse7,46 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 59,4 m² | 6ème | 292 300 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse6,92 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 63,8 m² | 4ème | 297 500 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse7,23 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 61,4 m² | 6ème | 301 600 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse6,86 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 64,6 m² | 3ème | 305 800 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse22,19 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 63,8 m² | 5ème | 308 900 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse7,23 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 |
* PTZ maximal (tranche 1, appartement neuf) pour le foyer habituel de chaque typologie, au moins 2 personnes. Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.
Recevoir le plan et les prix de Le 58 Jaurès
Reçois les plans, la grille de prix à jour et une vérification de ton PTZ sur le lot qui t'intéresse. Un conseiller te rappelle, sans engagement.