L'Emeraude à Venissieux : logement neuf finançable avec un PTZ
- Prix
- 216 300 € → 369 000 €
- PTZ jusqu'à*
- 101 250 €
- Typologies
- 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
- Surfaces
- 39 à 80 m²
- Livraison
- T2 2028
- Code postal
- 69200
Ton PTZ sur le lot le moins cher, selon ta tranche
Lot de référence : 2 pièces de 39,6 m² à 216 300 €, à Vénissieux, commune classée en zone B1. Pour un foyer de 2 personnes (taille habituelle pour cette typologie), le coût retenu est de 202 500 € : le prix dépasse le plafond de la zone, c'est donc le plafond qui sert de base. Le plafond de ressources à ne pas dépasser est de 51 750 €.
Revenu fiscal de référence pris au milieu de chaque tranche. Ton cas exact : simulation PTZ pré-remplie · barème sur service-public.gouv.fr.
| Tranche | RFR jusqu'à | PTZ | Différé | Puis |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 32 250 € | 101 250 € | 10 ans | 563 €/mois × 15 ans |
| T2 | 39 000 € | 81 000 € | 8 ans | 563 €/mois × 12 ans |
| T3 | 45 000 € | 81 000 € | 2 ans | 519 €/mois × 13 ans |
| T4 | 51 750 € | 40 500 € | 0 ans | 338 €/mois × 10 ans |
Les 54 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | PTZ max.* | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 39,6 m² | 2ème | 216 300 € | 101 250 € | Balcon / Terrasse5 m² | — | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 39,1 m² | 4ème | 217 500 € | 101 250 € | Balcon / Terrasse4,7 m² | — | SO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 41,3 m² | 1er | 218 200 € | 101 250 € | Balcon / Terrasse5 m² | — | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 39,6 m² | 4ème | 218 500 € | 101 250 € | Balcon / Terrasse5,5 m² | — | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 39,3 m² | 3ème | 219 400 € | 101 250 € | Balcon / Terrasse5 m² | — | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 40,5 m² | 1er | 221 400 € | 101 250 € | Balcon / Terrasse5,5 m² | — | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 40,4 m² | 4ème | 222 600 € | 101 250 € | Balcon / Terrasse5,5 m² | — | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 41,3 m² | 2ème | 225 800 € | 101 250 € | Balcon / Terrasse5 m² | — | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 41,2 m² | 3ème | 228 800 € | 101 250 € | Balcon / Terrasse5 m² | — | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 59 m² | 1er | 237 700 € | 118 850 € | Balcon / Terrasse7,5 m² | — | NO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 59,8 m² | 4ème | 239 400 € | 119 700 € | Balcon / Terrasse5,9 m² | — | N | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 58,6 m² | 3ème | 242 000 € | 121 000 € | Balcon / Terrasse7,5 m² | — | NO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 60,2 m² | 2ème | 244 700 € | 121 500 € | Balcon / Terrasse5,9 m² | — | N | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 61,1 m² | 1er | 245 700 € | 121 500 € | Balcon / Terrasse8,7 m² | — | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 58,4 m² | 4ème | 247 400 € | 121 500 € | Balcon / Terrasse7,6 m² | — | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 61,2 m² | RDC | 247 700 € | 121 500 € | Balcon / Terrasse39,3 m² | — | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 62,1 m² | 1er | 248 700 € | 121 500 € | Balcon / Terrasse10,1 m² | — | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 62,8 m² | 1er | 250 700 € | 121 500 € | Balcon / Terrasse5,4 m² | — | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 60,1 m² | 3ème | 252 400 € | 121 500 € | Balcon / Terrasse5,9 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 61,6 m² | 1er | 252 700 € | 121 500 € | Balcon / Terrasse10,8 m² | — | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 61,2 m² | 2ème | 252 700 € | 121 500 € | Balcon / Terrasse8,7 m² | — | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 59 m² | 2ème | 252 800 € | 121 500 € | Balcon / Terrasse7,5 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 62,1 m² | 2ème | 253 700 € | 121 500 € | Balcon / Terrasse10,1 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 60,2 m² | 1er | 254 500 € | 121 500 € | Balcon / Terrasse5,9 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 66,1 m² | 1er | 255 400 € | 121 500 € | Balcon / Terrasse4,7 m² | — | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 62,8 m² | 2ème | 255 700 € | 121 500 € | Balcon / Terrasse5,4 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 60,8 m² | 3ème | 255 700 € | 121 500 € | Balcon / Terrasse8,7 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 62,1 m² | 3ème | 258 700 € | 121 500 € | Balcon / Terrasse10,1 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 66 m² | 2ème | 260 400 € | 121 500 € | Balcon / Terrasse4,7 m² | — | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 62,8 m² | 3ème | 260 700 € | 121 500 € | Balcon / Terrasse5,4 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 61,3 m² | 3ème | 261 600 € | 121 500 € | Balcon / Terrasse10,8 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 61,7 m² | 4ème | 262 700 € | 121 500 € | Balcon / Terrasse10,1 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 62,3 m² | 4ème | 263 600 € | 121 500 € | Balcon / Terrasse5,4 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 57,3 m² | 4ème | 264 600 € | 121 500 € | Balcon / Terrasse22,7 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 58,8 m² | 2ème | 264 600 € | 121 500 € | Balcon / Terrasse7,6 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 61,6 m² | RDC | 265 700 € | 121 500 € | Balcon / Terrasse150,4 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 64,2 m² | 1er | 266 500 € | 121 500 € | Balcon / Terrasse7,6 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 66,1 m² | 3ème | 267 800 € | 121 500 € | Balcon / Terrasse4,7 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 64,2 m² | 2ème | 270 600 € | 121 500 € | Balcon / Terrasse7,6 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 64,7 m² | RDC | 270 700 € | 121 500 € | Balcon / Terrasse65,2 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 58,8 m² | 3ème | 271 200 € | 121 500 € | Balcon / Terrasse7,6 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 59,4 m² | 5ème | 272 900 € | 121 500 € | Balcon / Terrasse48,8 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 64,2 m² | 3ème | 274 000 € | 121 500 € | Balcon / Terrasse7,6 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 63,6 m² | 4ème | 276 000 € | 121 500 € | Balcon / Terrasse7,6 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 60,5 m² | 4ème | 279 900 € | 121 500 € | Balcon / Terrasse40,4 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 65,6 m² | 4ème | 281 700 € | 121 500 € | Balcon / Terrasse4,7 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 66,3 m² | 4ème | 284 600 € | 121 500 € | Balcon / Terrasse27,6 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. · TVA 5,5 % | 79,4 m² | 1er | 332 100 € | 141 750 € | Balcon / Terrasse10,2 m² | — | SO | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. · TVA 5,5 % | 75,6 m² | 4ème | 339 400 € | 141 750 € | Balcon / Terrasse65,8 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. · TVA 5,5 % | 78,5 m² | 5ème | 352 600 € | 141 750 € | Balcon / Terrasse62,2 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. · TVA 5,5 % | 78,7 m² | 3ème | 355 500 € | 141 750 € | Balcon / Terrasse10,2 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. · TVA 5,5 % | 79,3 m² | 2ème | 357 800 € | 141 750 € | Balcon / Terrasse10,2 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. · TVA 5,5 % | 80,1 m² | 1er | 366 500 € | 141 750 € | Balcon / Terrasse14,6 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. · TVA 5,5 % | 80,1 m² | 2ème | 369 000 € | 141 750 € | Balcon / Terrasse14,6 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 |
* PTZ maximal (tranche 1, appartement neuf) pour le foyer habituel de chaque typologie, au moins 2 personnes. Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.
Recevoir le plan et les prix de L'Emeraude
Reçois les plans, la grille de prix à jour et une vérification de ton PTZ sur le lot qui t'intéresse. Un conseiller te rappelle, sans engagement.