INTEMPOREL à St Jean De La Ruelle : logement neuf finançable avec un PTZ
- Prix
- 152 700 € → 369 800 €
- PTZ jusqu'à*
- 76 350 €
- Typologies
- Studio, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
- Surfaces
- 34 à 89 m²
- Livraison
- T2 2027
- Code postal
- 45140
Ton PTZ sur le lot le moins cher, selon ta tranche
Lot de référence : studio de 33,84 m² à 152 700 €, à Saint-Jean-de-la-Ruelle, commune classée en zone B1. Pour un foyer de 1 personne (taille habituelle pour cette typologie), le coût retenu est de 135 000 € : le prix dépasse le plafond de la zone, c'est donc le plafond qui sert de base. Le plafond de ressources à ne pas dépasser est de 34 500 €.
Revenu fiscal de référence pris au milieu de chaque tranche. Ton cas exact : simulation PTZ pré-remplie · barème sur service-public.gouv.fr.
| Tranche | RFR jusqu'à | PTZ | Différé | Puis |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 21 500 € | 67 500 € | 10 ans | 375 €/mois × 15 ans |
| T2 | 26 000 € | 54 000 € | 8 ans | 375 €/mois × 12 ans |
| T3 | 30 000 € | 54 000 € | 2 ans | 346 €/mois × 13 ans |
| T4 | 34 500 € | 27 000 € | 0 ans | 225 €/mois × 10 ans |
Les 20 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | PTZ max.* | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StudioAppartement | 33,8 m² | 1er | 152 700 € | 76 350 € | — | — | E | T2 2027 | |
| StudioAppartement | 35,6 m² | 1er | 164 700 € | 82 350 € | un balcon3,01 m² | — | NE | T2 2027 | |
| StudioAppartement | 38 m² | 1er | 169 900 € | 84 950 € | un balcon3,86 m² | — | NE | T2 2027 | |
| StudioAppartement | 35,6 m² | 2ème | 182 000 € | 91 000 € | un balcon3,01 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2027 | |
| StudioAppartement | 39,8 m² | 3ème | 197 800 € | 98 900 € | un balcon6,1 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2027 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 52 m² | 3ème | 245 000 € | 101 250 € | — | Oui (1 place) | O | T2 2027 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,8 m² | 1er | 250 800 € | 121 500 € | un balcon6,81 m² | Oui (1 place) | E | T2 2027 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | RDC | 256 000 € | 121 500 € | un jardin48,18 m² | Oui (1 place) | N | T2 2027 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,6 m² | RDC | 280 500 € | 121 500 € | un jardin139,76 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2027 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,4 m² | 1er | 283 600 € | 121 500 € | un balcon6,76 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2027 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,5 m² | RDC | 283 600 € | 121 500 € | un jardin66,4 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2027 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,2 m² | 1er | 285 700 € | 121 500 € | une terrasse4,89 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2027 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,5 m² | 1er | 289 800 € | 121 500 € | un balcon6,6 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2027 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,1 m² | 3ème | 292 700 € | 121 500 € | une terrasse28,9 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2027 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,2 m² | 2ème | 299 000 € | 121 500 € | un balcon5,01 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2027 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80 m² | 3ème | 324 000 € | 141 750 € | une terrasse35,92 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2027 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80 m² | 3ème | 349 200 € | 141 750 € | une terrasse18,21 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2027 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 83,5 m² | 1er | 350 200 € | 141 750 € | un balcon15,39 m² | Oui (1 place) | — | T2 2027 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 87 m² | 2ème | 353 000 € | 141 750 € | un balcon18,68 m² | Oui (1 place) | O | T2 2027 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 88,6 m² | RDC | 369 800 € | 141 750 € | un jardin226,27 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2027 |
* PTZ maximal (tranche 1, appartement neuf) pour le foyer habituel de chaque typologie, au moins 2 personnes. Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.
Recevoir le plan et les prix de INTEMPOREL
Reçois les plans, la grille de prix à jour et une vérification de ton PTZ sur le lot qui t'intéresse. Un conseiller te rappelle, sans engagement.