HIKARI à Haguenau : logement neuf finançable avec un PTZ
- Prix
- 209 500 € → 390 000 €
- PTZ jusqu'à*
- 101 250 €
- Typologies
- 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
- Surfaces
- 45 à 95 m²
- Livraison
- T2 2026
- Code postal
- 67500

Ton PTZ sur le lot le moins cher, selon ta tranche
Lot de référence : 2 pièces de 44,57 m² à 209 500 €, à Haguenau, commune classée en zone B1. Pour un foyer de 2 personnes (taille habituelle pour cette typologie), le coût retenu est de 202 500 € : le prix dépasse le plafond de la zone, c'est donc le plafond qui sert de base. Le plafond de ressources à ne pas dépasser est de 51 750 €.
Revenu fiscal de référence pris au milieu de chaque tranche. Ton cas exact : simulation PTZ pré-remplie · barème sur service-public.gouv.fr.
| Tranche | RFR jusqu'à | PTZ | Différé | Puis |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 32 250 € | 101 250 € | 10 ans | 563 €/mois × 15 ans |
| T2 | 39 000 € | 81 000 € | 8 ans | 563 €/mois × 12 ans |
| T3 | 45 000 € | 81 000 € | 2 ans | 519 €/mois × 13 ans |
| T4 | 51 750 € | 40 500 € | 0 ans | 338 €/mois × 10 ans |
Les 25 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | PTZ max.* | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,6 m² | 1er | 209 500 € | 101 250 € | Balcon / Terrasse7,01 m² | Oui (1 place) | S | T2 2026 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,7 m² | 1er | 265 000 € | 121 500 € | un balcon13,83 m² | Oui (1 place) | O | T2 2026 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,2 m² | 2ème | 266 500 € | 121 500 € | un balcon11,9 m² | Oui (1 place) | O | T2 2026 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,7 m² | 2ème | 266 500 € | 121 500 € | un balcon8,98 m² | Oui (1 place) | O | T2 2026 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,5 m² | 1er | 267 500 € | 121 500 € | un balcon17,06 m² | Oui (1 place) | O | T2 2026 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,1 m² | 1er | 268 500 € | 121 500 € | un jardin27,74 m² | Oui (1 place) | O | T2 2026 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,4 m² | 2ème | 269 900 € | 121 500 € | un balcon10,9 m² | Oui (1 place) | O | T2 2026 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,1 m² | 2ème | 269 900 € | 121 500 € | un balcon11,3 m² | Oui (1 place) | O | T2 2026 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 70,5 m² | 1er | 269 900 € | 121 500 € | un balcon19,54 m² | Oui (1 place) | O | T2 2026 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,5 m² | 2ème | 272 000 € | 121 500 € | un balcon10,83 m² | Oui (1 place) | O | T2 2026 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 70,5 m² | 2ème | 275 000 € | 121 500 € | un balcon10,84 m² | Oui (1 place) | O | T2 2026 | |
| —Appartement | 68,4 m² | 1er | 295 000 € | 101 250 € | Balcon / Terrasse14,87 m² | Oui (1 place) | S | T2 2026 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 70,4 m² | 1er | 295 000 € | 121 500 € | Balcon / Terrasse14,87 m² | Oui (1 place) | S | T2 2026 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 70,4 m² | 1er | 295 001 € | 141 750 € | Balcon / Terrasse14,87 m² | Oui (1 place) | S | T2 2026 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 70,4 m² | 2ème | 299 900 € | 121 500 € | Balcon / Terrasse14,55 m² | Oui (1 place) | S | T2 2026 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 70,4 m² | 2ème | 299 900 € | 121 500 € | Balcon / Terrasse14,87 m² | Oui (1 place) | S | T2 2026 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 70,4 m² | 2ème | 299 900 € | 121 500 € | Balcon / Terrasse14,87 m² | Oui (1 place) | S | T2 2026 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,9 m² | 3ème | 345 000 € | 141 750 € | un balcon21,84 m² | Oui (1 place) | S | T2 2026 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84,3 m² | 2ème | 369 500 € | 141 750 € | Balcon / Terrasse14,43 m² | Oui (1 place) | S | T2 2026 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 85,9 m² | 2ème | 369 500 € | 141 750 € | Balcon / Terrasse19,3 m² | Oui (1 place) | S | T2 2026 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 86 m² | 2ème | 369 500 € | 141 750 € | Balcon / Terrasse19,3 m² | Oui (1 place) | S | T2 2026 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,9 m² | 4ème | 370 000 € | 141 750 € | un balcon21,84 m² | Oui (1 place) | S | T2 2026 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 85,8 m² | 2ème | 374 500 € | 141 750 € | Balcon / Terrasse19,3 m² | Oui (1 place) | S | T2 2026 | |
| —Appartement | 94,8 m² | 2ème | 374 900 € | 101 250 € | Balcon / Terrasse13,52 m² | Oui (1 place) | S | T2 2026 | |
| —Appartement | 94,8 m² | 1er | 390 000 € | 101 250 € | un jardin35,06 m² | Oui (1 place) | S | T2 2026 |
* PTZ maximal (tranche 1, appartement neuf) pour le foyer habituel de chaque typologie, au moins 2 personnes. Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.
Recevoir le plan et les prix de HIKARI
Reçois les plans, la grille de prix à jour et une vérification de ton PTZ sur le lot qui t'intéresse. Un conseiller te rappelle, sans engagement.