calculemonPTZCalculer mon PTZ
Zone A56 lots PTZ

ESTRELLA - BOBIGNY à Bobigny : logement neuf finançable avec un PTZ

Prix
192 000 € → 328 000 €
PTZ jusqu'à*
96 000 €
Typologies
2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces
Surfaces
44 à 90 m²
Livraison
T2 2029
Code postal
93000
Résidence ESTRELLA - BOBIGNY à Bobigny
Estimation indicative

Ton PTZ sur le lot le moins cher, selon ta tranche

Lot de référence : 2 pièces de 43,72 m² à 192 000 €, à Bobigny, commune classée en zone A. Pour un foyer de 2 personnes (taille habituelle pour cette typologie), le coût retenu est de 192 000 €. Le plafond de ressources à ne pas dépasser est de 73 500 €.

Revenu fiscal de référence pris au milieu de chaque tranche. Ton cas exact : simulation PTZ pré-remplie · barème sur service-public.gouv.fr.

TrancheRFR jusqu'àPTZDifféréPuis
T137 500 €96 000 €10 ans533 €/mois × 15 ans
T246 500 €76 800 €8 ans533 €/mois × 12 ans
T355 500 €76 800 €2 ans492 €/mois × 13 ans
T473 500 €38 400 €0 ans320 €/mois × 10 ans

Les 56 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixPTZ max.*ExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 %43,7 m²1er192 000 €96 000 €Balcon / Terrasse6 m²——T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 %43,7 m²3ème204 000 €102 000 €Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 %44,9 m²3ème209 000 €104 500 €Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 %45 m²2ème209 000 €104 500 €Balcon / Terrasse4 m²Oui (1 place)ET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 %45,2 m²1er211 000 €105 500 €Balcon / Terrasse10 m²Oui (1 place)—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 %44 m²RDC213 000 €106 500 €Balcon / Terrasse55,52 m²Oui (1 place)ET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 %45 m²4ème213 000 €106 500 €Balcon / Terrasse4 m²Oui (1 place)—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 %45,4 m²1er214 000 €107 000 €Balcon / Terrasse13 m²Oui (1 place)—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 %45,4 m²2ème216 000 €108 000 €Balcon / Terrasse16 m²Oui (1 place)ST2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 %44,9 m²5ème216 000 €108 000 €Balcon / Terrasse4 m²Oui (1 place)—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 %45,4 m²3ème218 000 €109 000 €Balcon / Terrasse14 m²Oui (1 place)—T2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 %58,5 m²4ème250 000 €125 000 €Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 %64 m²2ème257 000 €128 500 €Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 %62,9 m²1er257 000 €128 500 €Balcon / Terrasse9 m²Oui (1 place)—T2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 %63,9 m²1er258 000 €129 000 €Balcon / Terrasse7 m²Oui (1 place)—T2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 %63,1 m²2ème258 000 €129 000 €Balcon / Terrasse13 m²Oui (1 place)NT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 %62,9 m²2ème259 000 €129 500 €Balcon / Terrasse10 m²Oui (1 place)ST2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 %64 m²3ème260 000 €130 000 €Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)—T2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 %63,9 m²2ème261 000 €130 500 €Balcon / Terrasse8 m²Oui (1 place)ET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 %64,7 m²3ème262 000 €131 000 €Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)—T2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 %62,9 m²3ème262 000 €131 000 €Balcon / Terrasse9 m²Oui (1 place)—T2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 %64,7 m²1er263 000 €131 500 €Balcon / Terrasse11 m²Oui (1 place)—T2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 %63,9 m²3ème264 000 €132 000 €Balcon / Terrasse7 m²Oui (1 place)—T2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 %62,9 m²4ème264 000 €132 000 €Balcon / Terrasse13 m²Oui (1 place)—T2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 %62,9 m²4ème265 000 €132 500 €Balcon / Terrasse10 m²Oui (1 place)—T2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 %63,5 m²RDC266 000 €133 000 €Balcon / Terrasse63,41 m²Oui (1 place)NOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 %63,9 m²RDC266 000 €133 000 €Balcon / Terrasse65,43 m²Oui (1 place)NOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 %64,7 m²2ème266 000 €133 000 €Balcon / Terrasse13 m²Oui (1 place)ST2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 %63,9 m²4ème266 000 €133 000 €une terrasse7 m²Oui (1 place)—T2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 %63,9 m²5ème267 000 €133 500 €Balcon / Terrasse7 m²Oui (1 place)—T2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 %62,8 m²5ème267 000 €133 500 €Balcon / Terrasse9 m²Oui (1 place)—T2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 %64,7 m²3ème269 000 €134 500 €Balcon / Terrasse12 m²Oui (1 place)—T2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 %64,7 m²4ème271 000 €135 000 €Balcon / Terrasse13 m²Oui (1 place)—T2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 %66,2 m²RDC282 000 €135 000 €Balcon / Terrasse96,08 m²Oui (1 place)ST2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch. · TVA 5,5 %68,7 m²4ème282 000 €141 000 €une terrasse69 m²Oui (1 place)SOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch. · TVA 5,5 %77,7 m²2ème283 000 €141 500 €Balcon / Terrasse8 m²Oui (1 place)NOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch. · TVA 5,5 %77,7 m²1er283 000 €141 500 €Balcon / Terrasse7 m²Oui (1 place)—T2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch. · TVA 5,5 %77,7 m²3ème286 000 €143 000 €Balcon / Terrasse8 m²Oui (1 place)—T2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch. · TVA 5,5 %77,7 m²2ème286 000 €143 000 €Balcon / Terrasse7 m²Oui (1 place)ET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 %69,4 m²5ème286 000 €135 000 €Balcon / Terrasse15 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 %65,6 m²6ème289 000 €135 000 €une terrasse41 m²Oui (1 place)ET2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch. · TVA 5,5 %77,7 m²4ème290 000 €145 000 €Balcon / Terrasse8 m²Oui (1 place)—T2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch. · TVA 5,5 %77,7 m²3ème290 000 €145 000 €Balcon / Terrasse7 m²Oui (1 place)—T2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch. · TVA 5,5 %77 m²RDC292 000 €146 000 €Balcon / Terrasse29,05 m²Oui (1 place)NET2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch. · TVA 5,5 %79,4 m²1er293 000 €146 500 €Balcon / Terrasse11 m²Oui (1 place)—T2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch. · TVA 5,5 %77,7 m²4ème293 000 €146 500 €Balcon / Terrasse7 m²Oui (1 place)—T2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch. · TVA 5,5 %77,7 m²5ème297 000 €148 500 €Balcon / Terrasse7 m²Oui (1 place)—T2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch. · TVA 5,5 %76 m²RDC298 000 €149 000 €Balcon / Terrasse35,67 m²Oui (1 place)ST2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 %68,6 m²6ème298 000 €135 000 €une terrasse56 m²Oui (1 place)ET2 2029
5 piècesAppartement · 4 ch. · TVA 5,5 %87,2 m²1er300 000 €150 000 €Balcon / Terrasse8 m²Oui (1 place)—T2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch. · TVA 5,5 %79,4 m²3ème300 000 €150 000 €Balcon / Terrasse11 m²Oui (1 place)—T2 2029
5 piècesAppartement · 4 ch. · TVA 5,5 %87,2 m²2ème304 000 €152 000 €Balcon / Terrasse8 m²Oui (1 place)NET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 %72,5 m²6ème306 000 €135 000 €une terrasse67 m²Oui (1 place)—T2 2029
5 piècesAppartement · 4 ch. · TVA 5,5 %87,2 m²4ème314 000 €157 000 €Balcon / Terrasse8 m²Oui (1 place)—T2 2029
5 piècesAppartement · 4 ch. · TVA 5,5 %87,2 m²5ème319 000 €159 500 €Balcon / Terrasse8 m²Oui (1 place)—T2 2029
5 piècesAppartement · 4 ch. · TVA 5,5 %90,1 m²5ème328 000 €164 000 €Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)SET2 2029

* PTZ maximal (tranche 1, appartement neuf) pour le foyer habituel de chaque typologie, au moins 2 personnes. Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.

Recevoir le plan et les prix de ESTRELLA - BOBIGNY

Reçois les plans, la grille de prix à jour et une vérification de ton PTZ sur le lot qui t'intéresse. Un conseiller te rappelle, sans engagement.

← Calcul PTZ et autres logements à Bobigny

Recevoir les plans