DOMAINE DU VALLON à Pont-Eveque : logement neuf finançable avec un PTZ
- Prix
- 133 000 € → 328 000 €
- PTZ jusqu'à*
- 66 500 €
- Typologies
- Studio, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces
- Surfaces
- 28 à 90 m²
- Livraison
- T2 2028
- Code postal
- 38780
Ton PTZ sur le lot le moins cher, selon ta tranche
Lot de référence : studio de 30,5 m² à 133 000 €, à Pont-Évêque, commune classée en zone B1. Pour un foyer de 1 personne (taille habituelle pour cette typologie), le coût retenu est de 133 000 €. Le plafond de ressources à ne pas dépasser est de 34 500 €.
Revenu fiscal de référence pris au milieu de chaque tranche. Ton cas exact : simulation PTZ pré-remplie · barème sur service-public.gouv.fr.
| Tranche | RFR jusqu'à | PTZ | Différé | Puis |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 21 500 € | 66 500 € | 10 ans | 369 €/mois × 15 ans |
| T2 | 26 000 € | 53 200 € | 8 ans | 369 €/mois × 12 ans |
| T3 | 30 000 € | 53 200 € | 2 ans | 341 €/mois × 13 ans |
| T4 | 34 500 € | 26 600 € | 0 ans | 222 €/mois × 10 ans |
Les 47 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | PTZ max.* | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StudioAppartement | 30,5 m² | 2ème | 133 000 € | 66 500 € | un balcon4,05 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 31,6 m² | 2ème | 136 000 € | 68 000 € | un balcon4,05 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 27,6 m² | RDC | 140 000 € | 70 000 € | un jardin46,6 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 30,5 m² | 3ème | 140 000 € | 70 000 € | un balcon4,05 m² | — | — | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 31,6 m² | 3ème | 141 000 € | 70 500 € | un balcon4,05 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 34,4 m² | 1er | 143 000 € | 71 500 € | un balcon4,05 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 34,4 m² | 2ème | 144 000 € | 72 000 € | un balcon4,05 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 35 m² | 1er | 145 000 € | 72 500 € | un balcon4,05 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 34,5 m² | 3ème | 145 000 € | 72 500 € | un balcon4,05 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 35 m² | 2ème | 146 000 € | 73 000 € | un balcon4,05 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 37,9 m² | 1er | 154 000 € | 77 000 € | un balcon5,4 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44 m² | 1er | 155 000 € | 77 500 € | un balcon4,4 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,4 m² | 1er | 156 000 € | 78 000 € | un balcon5,35 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,5 m² | 1er | 156 000 € | 78 000 € | un balcon5,35 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 37,9 m² | 2ème | 159 000 € | 79 500 € | un balcon5,4 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44 m² | 2ème | 159 000 € | 79 500 € | un balcon4,4 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,4 m² | 2ème | 159 000 € | 79 500 € | un balcon5,35 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,5 m² | 2ème | 159 000 € | 79 500 € | un balcon5,35 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,5 m² | 3ème | 166 000 € | 83 000 € | une terrasse6,2 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,9 m² | 1er | 169 000 € | 84 500 € | un balcon5,4 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 49,1 m² | 3ème | 179 000 € | 89 500 € | un balcon4,4 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,9 m² | 1er | 219 000 € | 109 500 € | un balcon11,65 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,9 m² | 1er | 220 000 € | 110 000 € | un balcon11,75 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,9 m² | 2ème | 224 000 € | 112 000 € | un balcon11,75 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,9 m² | 3ème | 225 000 € | 112 500 € | un balcon11,65 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,4 m² | 2ème | 228 000 € | 114 000 € | un balcon6,7 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,9 m² | 3ème | 230 000 € | 115 000 € | un balcon11,75 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,9 m² | 3ème | 232 000 € | 116 000 € | une terrasse27,5 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 57,1 m² | 1er | 238 000 € | 119 000 € | un balcon7,3 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,1 m² | RDC | 239 000 € | 119 500 € | un jardin128,4 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,1 m² | 1er | 240 000 € | 120 000 € | un balcon7,2 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 57,1 m² | 2ème | 243 000 € | 121 500 € | un balcon7,3 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,1 m² | 2ème | 245 000 € | 121 500 € | un balcon7,2 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,1 m² | RDC | 245 000 € | 121 500 € | un jardin128,4 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 56,7 m² | RDC | 246 000 € | 121 500 € | un jardin68,9 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,1 m² | 1er | 249 000 € | 121 500 € | un balcon7,2 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,5 m² | 1er | 253 000 € | 121 500 € | un balcon7,35 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,4 m² | RDC | 256 000 € | 121 500 € | un jardin178,8 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,5 m² | 2ème | 259 000 € | 121 500 € | un balcon7,35 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,6 m² | 1er | 259 000 € | 121 500 € | un balcon7,35 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,6 m² | 2ème | 265 000 € | 121 500 € | un balcon7,35 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,1 m² | 3ème | 288 000 € | 141 750 € | une terrasse29,3 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,4 m² | 3ème | 296 000 € | 141 750 € | un balcon13,95 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,1 m² | 3ème | 299 000 € | 141 750 € | une terrasse28,95 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,2 m² | 3ème | 299 000 € | 141 750 € | une terrasse28,95 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84,6 m² | 3ème | 305 000 € | 141 750 € | une terrasse27,3 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 89,8 m² | RDC | 328 000 € | 162 000 € | un jardin189 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 |
* PTZ maximal (tranche 1, appartement neuf) pour le foyer habituel de chaque typologie, au moins 2 personnes. Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.
Recevoir le plan et les prix de DOMAINE DU VALLON
Reçois les plans, la grille de prix à jour et une vérification de ton PTZ sur le lot qui t'intéresse. Un conseiller te rappelle, sans engagement.