DELTA à Avranches : logement neuf finançable avec un PTZ
- Prix
- 95 000 € → 216 600 €
- PTZ jusqu'à*
- 47 500 €
- Typologies
- Studio, 2 pièces, 3 pièces
- Surfaces
- 24 à 67 m²
- Livraison
- T2 2028
- Code postal
- 50300

Ton PTZ sur le lot le moins cher, selon ta tranche
Lot de référence : studio de 26,08 m² à 95 000 €, à Avranches, commune classée en zone C. Pour un foyer de 1 personne (taille habituelle pour cette typologie), le coût retenu est de 95 000 €. Le plafond de ressources à ne pas dépasser est de 28 500 €.
Revenu fiscal de référence pris au milieu de chaque tranche. Ton cas exact : simulation PTZ pré-remplie · barème sur service-public.gouv.fr.
| Tranche | RFR jusqu'à | PTZ | Différé | Puis |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 15 000 € | 47 500 € | 10 ans | 264 €/mois × 15 ans |
| T2 | 19 500 € | 38 000 € | 8 ans | 264 €/mois × 12 ans |
| T3 | 24 000 € | 38 000 € | 2 ans | 244 €/mois × 13 ans |
| T4 | 28 500 € | 19 000 € | 0 ans | 158 €/mois × 10 ans |
Les 42 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | PTZ max.* | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StudioAppartement | 26,1 m² | RDC | 95 000 € | 47 500 € | Balcon / Terrasse6 m² | — | N | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 24,1 m² | 3ème | 96 900 € | 48 450 € | — | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 24,1 m² | 3ème | 96 900 € | 48 450 € | — | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 24,1 m² | 3ème | 96 900 € | 48 450 € | — | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 24,1 m² | 3ème | 96 900 € | 48 450 € | — | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 28,1 m² | 1er | 103 800 € | 51 900 € | — | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 29,2 m² | 1er | 107 000 € | 53 500 € | — | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 29,2 m² | 1er | 107 000 € | 53 500 € | — | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 29,2 m² | 1er | 107 000 € | 53 500 € | — | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 29,2 m² | 1er | 107 000 € | 53 500 € | — | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 29,2 m² | 1er | 107 000 € | 53 500 € | — | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 29,2 m² | 1er | 107 000 € | 53 500 € | — | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 29,2 m² | 2ème | 108 900 € | 54 450 € | — | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 29,2 m² | 2ème | 108 900 € | 54 450 € | — | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 29,2 m² | 2ème | 108 900 € | 54 450 € | — | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 29,2 m² | 2ème | 108 900 € | 54 450 € | — | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 29,2 m² | 2ème | 108 900 € | 54 450 € | — | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 29,2 m² | 2ème | 108 900 € | 54 450 € | — | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 28,1 m² | 2ème | 110 000 € | 55 000 € | — | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 29,3 m² | 1er | 113 500 € | 56 750 € | Balcon / Terrasse0,75 m² | — | N | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 36 m² | 3ème | 130 900 € | 65 450 € | — | — | N | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 37,1 m² | 3ème | 134 900 € | 67 450 € | — | — | N | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,5 m² | 3ème | 146 600 € | 73 300 € | — | — | SO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,8 m² | 1er | 147 600 € | 73 800 € | Balcon / Terrasse0,43 m² | — | SO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,4 m² | RDC | 149 000 € | 74 500 € | Balcon / Terrasse6 m² | — | N | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,6 m² | 1er | 151 200 € | 75 000 € | Balcon / Terrasse0,57 m² | — | N | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,6 m² | 1er | 151 200 € | 75 000 € | Balcon / Terrasse0,57 m² | — | N | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,7 m² | 1er | 151 400 € | 75 000 € | Balcon / Terrasse0,57 m² | — | N | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,6 m² | 2ème | 153 100 € | 75 000 € | Balcon / Terrasse0,57 m² | — | N | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,6 m² | 2ème | 153 100 € | 75 000 € | Balcon / Terrasse0,57 m² | — | N | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,7 m² | 2ème | 153 200 € | 75 000 € | Balcon / Terrasse0,57 m² | — | N | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,8 m² | 1er | 153 700 € | 75 000 € | Balcon / Terrasse0,43 m² | — | SO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,8 m² | 1er | 156 000 € | 75 000 € | Balcon / Terrasse0,75 m² | — | N | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,8 m² | 1er | 156 300 € | 75 000 € | Balcon / Terrasse1,18 m² | — | N | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,8 m² | 1er | 156 600 € | 75 000 € | Balcon / Terrasse0,75 m² | — | N | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,6 m² | 1er | 157 000 € | 75 000 € | Balcon / Terrasse0,57 m² | — | N | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,8 m² | 2ème | 157 400 € | 75 000 € | Balcon / Terrasse1,18 m² | — | N | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,8 m² | 2ème | 157 400 € | 75 000 € | Balcon / Terrasse0,75 m² | — | N | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,8 m² | 2ème | 157 400 € | 75 000 € | Balcon / Terrasse0,75 m² | — | N | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,8 m² | RDC | 201 200 € | 90 000 € | Balcon / Terrasse6 m² | — | N | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,8 m² | RDC | 204 100 € | 90 000 € | Balcon / Terrasse6 m² | — | N | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,1 m² | RDC | 216 600 € | 90 000 € | Balcon / Terrasse5,92 m² | — | NO | T2 2028 |
* PTZ maximal (tranche 1, appartement neuf) pour le foyer habituel de chaque typologie, au moins 2 personnes. Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.
Recevoir le plan et les prix de DELTA
Reçois les plans, la grille de prix à jour et une vérification de ton PTZ sur le lot qui t'intéresse. Un conseiller te rappelle, sans engagement.