Central Square à Nanterre : logement neuf finançable avec un PTZ
- Prix
- 303 000 € → 719 000 €
- PTZ jusqu'à*
- 112 500 €
- Typologies
- 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces
- Surfaces
- 43 à 139 m²
- Livraison
- T2 2028
- Code postal
- 92000
Ton PTZ sur le lot le moins cher, selon ta tranche
Lot de référence : 2 pièces de 43,38 m² à 303 000 €, à Nanterre, commune classée en zone A bis. Pour un foyer de 2 personnes (taille habituelle pour cette typologie), le coût retenu est de 225 000 € : le prix dépasse le plafond de la zone, c'est donc le plafond qui sert de base. Le plafond de ressources à ne pas dépasser est de 73 500 €.
Revenu fiscal de référence pris au milieu de chaque tranche. Ton cas exact : simulation PTZ pré-remplie · barème sur service-public.gouv.fr.
| Tranche | RFR jusqu'à | PTZ | Différé | Puis |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 37 500 € | 112 500 € | 10 ans | 625 €/mois × 15 ans |
| T2 | 46 500 € | 90 000 € | 8 ans | 625 €/mois × 12 ans |
| T3 | 55 500 € | 90 000 € | 2 ans | 577 €/mois × 13 ans |
| T4 | 73 500 € | 45 000 € | 0 ans | 375 €/mois × 10 ans |
Les 34 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | PTZ max.* | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,4 m² | 1er | 303 000 € | 112 500 € | Balcon / Terrasse5,11 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,2 m² | 3ème | 306 000 € | 112 500 € | Balcon / Terrasse6,53 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,4 m² | 3ème | 308 000 € | 112 500 € | Balcon / Terrasse5,11 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,3 m² | 4ème | 311 000 € | 112 500 € | Balcon / Terrasse5,04 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,6 m² | 3ème | 313 000 € | 112 500 € | Balcon / Terrasse7,02 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,6 m² | 3ème | 316 000 € | 112 500 € | Balcon / Terrasse7,02 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,9 m² | 1er | 412 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse8,51 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,9 m² | 2ème | 416 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse8,51 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,9 m² | 3ème | 420 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse8,51 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 68,8 m² | 3ème | 423 000 € | 157 500 € | Balcon / Terrasse7,57 m² | — | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 68,9 m² | 4ème | 428 000 € | 157 500 € | Balcon / Terrasse7,41 m² | — | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 76,2 m² | 2ème | 428 000 € | 157 500 € | Balcon / Terrasse6,03 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,9 m² | 3ème | 431 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse7,57 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 68,8 m² | 5ème | 433 000 € | 157 500 € | Balcon / Terrasse7,41 m² | — | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 76,2 m² | 3ème | 433 000 € | 157 500 € | Balcon / Terrasse6,03 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,9 m² | 4ème | 435 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse7,41 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,9 m² | 5ème | 439 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse7,41 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 70,5 m² | 5ème | 453 000 € | 157 500 € | Balcon / Terrasse8,86 m² | — | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 93,3 m² | RDC | 460 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse36,8 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 70,8 m² | 5ème | 469 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse8,86 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,6 m² | 3ème | 474 000 € | 157 500 € | Balcon / Terrasse8,46 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,4 m² | 4ème | 479 000 € | 157 500 € | Balcon / Terrasse8,46 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 87,9 m² | 2ème | 497 000 € | 157 500 € | Balcon / Terrasse9,42 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 87,8 m² | 3ème | 503 000 € | 157 500 € | Balcon / Terrasse9,49 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 88,8 m² | 1er | 514 000 € | 157 500 € | Balcon / Terrasse9,21 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 88,8 m² | 2ème | 520 000 € | 157 500 € | Balcon / Terrasse9,21 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 88,8 m² | 3ème | 528 000 € | 157 500 € | Balcon / Terrasse9,21 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 88,8 m² | 4ème | 532 000 € | 157 500 € | Balcon / Terrasse9,21 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 139,2 m² | RDC | 558 000 € | 157 500 € | Balcon / Terrasse32,12 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 97,9 m² | 5ème | 660 000 € | 180 000 € | Balcon / Terrasse29,05 m² | — | — | T2 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 117 m² | RDC | 667 000 € | 180 000 € | Balcon / Terrasse55,15 m² | — | — | T2 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 128,3 m² | 5ème | 678 000 € | 180 000 € | Balcon / Terrasse22,04 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 98,4 m² | 5ème | 688 000 € | 157 500 € | Balcon / Terrasse29,05 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 119,6 m² | RDC | 719 000 € | 157 500 € | Balcon / Terrasse56,08 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 |
* PTZ maximal (tranche 1, appartement neuf) pour le foyer habituel de chaque typologie, au moins 2 personnes. Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.
Recevoir le plan et les prix de Central Square
Reçois les plans, la grille de prix à jour et une vérification de ton PTZ sur le lot qui t'intéresse. Un conseiller te rappelle, sans engagement.