Aurore à Villemomble : logement neuf finançable avec un PTZ
- Prix
- 215 000 € → 431 000 €
- PTZ jusqu'à*
- 107 500 €
- Typologies
- Studio, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
- Surfaces
- 36 à 78 m²
- Livraison
- T4 2028
- Code postal
- 93250

Ton PTZ sur le lot le moins cher, selon ta tranche
Lot de référence : studio de 37,08 m² à 215 000 €, à Villemomble, commune classée en zone A bis. Pour un foyer de 1 personne (taille habituelle pour cette typologie), le coût retenu est de 150 000 € : le prix dépasse le plafond de la zone, c'est donc le plafond qui sert de base. Le plafond de ressources à ne pas dépasser est de 49 000 €.
Revenu fiscal de référence pris au milieu de chaque tranche. Ton cas exact : simulation PTZ pré-remplie · barème sur service-public.gouv.fr.
| Tranche | RFR jusqu'à | PTZ | Différé | Puis |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 25 000 € | 75 000 € | 10 ans | 417 €/mois × 15 ans |
| T2 | 31 000 € | 60 000 € | 8 ans | 417 €/mois × 12 ans |
| T3 | 37 000 € | 60 000 € | 2 ans | 385 €/mois × 13 ans |
| T4 | 49 000 € | 30 000 € | 0 ans | 250 €/mois × 10 ans |
Les 61 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | PTZ max.* | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StudioAppartement | 37,1 m² | RDC | 215 000 € | 107 500 € | Balcon / Terrasse56,65 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 35,7 m² | 1er | 221 000 € | 110 500 € | Balcon / Terrasse1,86 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 36,3 m² | 2ème | 223 000 € | 111 500 € | Balcon / Terrasse1,87 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 35,7 m² | 2ème | 224 000 € | 112 000 € | Balcon / Terrasse1,86 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 36,3 m² | 3ème | 227 000 € | 112 500 € | Balcon / Terrasse1,87 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38 m² | 1er | 229 000 € | 112 500 € | Balcon / Terrasse3,02 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,4 m² | 2ème | 230 000 € | 112 500 € | Balcon / Terrasse3,86 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,1 m² | 1er | 230 000 € | 112 500 € | Balcon / Terrasse3,93 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 35,7 m² | 3ème | 230 000 € | 112 500 € | Balcon / Terrasse1,86 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,1 m² | 2ème | 234 000 € | 112 500 € | Balcon / Terrasse3,93 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38 m² | 2ème | 234 000 € | 112 500 € | Balcon / Terrasse3,02 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38 m² | 3ème | 238 000 € | 112 500 € | Balcon / Terrasse3,02 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 37 m² | 4ème | 240 000 € | 112 500 € | Balcon / Terrasse15,42 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,1 m² | 3ème | 245 000 € | 112 500 € | Balcon / Terrasse3,93 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39 m² | 3ème | 250 000 € | 112 500 € | Balcon / Terrasse23,94 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38 m² | 3ème | 253 000 € | 112 500 € | Balcon / Terrasse19,03 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,5 m² | 1er | 258 000 € | 112 500 € | Balcon / Terrasse6,2 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,5 m² | 2ème | 261 000 € | 112 500 € | Balcon / Terrasse5,39 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,5 m² | 3ème | 262 000 € | 112 500 € | Balcon / Terrasse14,44 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,2 m² | 3ème | 262 000 € | 112 500 € | Balcon / Terrasse24,01 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41 m² | 3ème | 265 000 € | 112 500 € | Balcon / Terrasse13,45 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,5 m² | 3ème | 268 000 € | 112 500 € | Balcon / Terrasse5,39 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,1 m² | RDC | 270 000 € | 112 500 € | Balcon / Terrasse68,89 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,4 m² | 3ème | 273 000 € | 112 500 € | Balcon / Terrasse10,14 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,2 m² | 2ème | 275 000 € | 112 500 € | Balcon / Terrasse3,09 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 53,4 m² | 1er | 294 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse6,12 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 53 m² | 1er | 297 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse6,92 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 53,2 m² | 2ème | 298 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse6,14 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 53,4 m² | 2ème | 299 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse6,12 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 53,3 m² | 1er | 299 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse6,08 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 52,5 m² | 2ème | 303 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse6,12 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 56 m² | 1er | 304 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse6,43 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 53,2 m² | 3ème | 304 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse6,14 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 53,4 m² | 3ème | 305 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse6,12 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 53,3 m² | 2ème | 305 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse6,08 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 54,5 m² | RDC | 306 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse48,69 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 54,6 m² | 1er | 306 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse6,07 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 52,6 m² | 3ème | 310 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse6,12 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 55,7 m² | 1er | 312 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse6,07 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 54,6 m² | 2ème | 312 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse6,04 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 55,9 m² | 2ème | 319 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse6,1 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 56 m² | 2ème | 320 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse6,43 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 55 m² | 3ème | 328 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse21,28 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,1 m² | 1er | 331 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,1 m² | 2ème | 338 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,5 m² | 1er | 339 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse6,03 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58 m² | 3ème | 339 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse11,86 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,2 m² | 1er | 343 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse6,08 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60 m² | 2ème | 343 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse6,95 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,5 m² | 2ème | 345 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse6,03 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,2 m² | 2ème | 350 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse6,08 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,5 m² | 3ème | 352 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse6,03 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,1 m² | RDC | 353 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse38,35 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,8 m² | RDC | 357 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse63,82 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 57,8 m² | RDC | 360 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse108,22 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,2 m² | RDC | 367 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse107,52 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | 4ème | 368 000 € | 135 000 € | Balcon / Terrasse13,52 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 70,2 m² | 4ème | 385 000 € | 157 500 € | Balcon / Terrasse43,1 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 70,9 m² | 4ème | 393 000 € | 157 500 € | Balcon / Terrasse30,79 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 73,1 m² | 4ème | 411 000 € | 157 500 € | Balcon / Terrasse38,47 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 77,8 m² | 4ème | 431 000 € | 157 500 € | Balcon / Terrasse30,31 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 |
* PTZ maximal (tranche 1, appartement neuf) pour le foyer habituel de chaque typologie, au moins 2 personnes. Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.
Recevoir le plan et les prix de Aurore
Reçois les plans, la grille de prix à jour et une vérification de ton PTZ sur le lot qui t'intéresse. Un conseiller te rappelle, sans engagement.